CNAE F-4120-4/00 · Valparaíso de Goiás, GO
Lista de construtoras em Valparaíso de Goiás
336 empresas ativas (matrizes) em Valparaíso de Goiás, Goiás, têm como atividade principal construção de edifícios, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 4.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 336 construtoras numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Construtoras em Valparaíso de Goiás: 343 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| 3 Arcos Engenharia | Parque Esplanada Iii | 41.238.633/0001-10 | Ver |
| 3rs Construtota e Incorporadora | Parque Rio Branco | 52.678.742/0001-74 | Ver |
| 7g Construcoes | — | 15.115.712/0001-23 | Ver |
| 7g Construcoes & Comercio | Ceu Azul | 03.641.459/0001-62 | Ver |
| A C Construcoes | Ypiranga | 45.839.049/0001-70 | Ver |
| A.t.vazquez | — | 17.676.631/0001-28 | Ver |
| A2m Arquitetura e Urbanismo | Parque Esplanada Iii | 46.536.568/0001-22 | Ver |
| Abs Construtora e Engenharia LTDA | Jardim Ceu Azul | 44.111.712/0001-53 | Ver |
| Adriano Alves Gomes LTDA | Valparaiso I - Etapa C | 47.006.763/0001-03 | Ver |
| Adriano Matos Construcoes | Jardim Oriente | 52.040.372/0001-45 | Ver |
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Aghf-s Engenharia e Construcao | Parque Esplanada Iii | 28.452.131/0001-29 | Ver |
| Aguia Monitoramento e Servicos | Valparaiso I - Etapa a | 17.773.758/0001-65 | Ver |
| Albuquerque Construtora | Setor de Chacaras Anhanguera C | 36.252.994/0001-80 | Ver |
| Alencastro Construtora | Jardim Céu Azul | 46.800.106/0001-70 | Ver |
| Alfa Construcoes | Valparaiso I - Etapa a | 17.375.658/0001-80 | Ver |
| Alta Vista Engenharia | Parque Esplanada Iii | 97.551.984/0001-30 | Ver |
| Alto da Colina Park Spe | Chácaras Ypiranga B | 57.588.710/0001-00 | Ver |
| Alto da Colina Ville Spe | Chácaras Ypiranga B | 57.591.263/0001-30 | Ver |
| Ampla Comercio Servicos Construcoes e Incorporadora | Valparaiso I - Etapa a | 29.514.483/0001-24 | Ver |
| Amsterdam Construcoes | Ypiranga | 26.383.415/0001-85 | Ver |
| Anapolis Ville I Spe LTDA | Chácaras Anhangüera Gleba a | 54.666.737/0001-77 | Ver |
| Anapolis Ville Ii Spe LTDA | Chácaras Anhangüera Gleba a | 54.648.297/0001-25 | Ver |
| Anapolis Ville Iii Spe LTDA | Chácaras Anhangüera Gleba a | 54.658.637/0001-07 | Ver |
| Anapolis Ville Iv Spe LTDA | Chácaras Anhangüera Gleba a | 54.640.125/0001-05 | Ver |
| Andrade Engenharia e Incorporacao | Jardim Ipanema | 35.600.746/0001-10 | Ver |
| Anhanguera Spe | Setor de Chácaras Anhangüera C | 53.328.112/0001-32 | Ver |
| Aok Engenharia | Jardim Ceu Azul | 37.177.865/0001-38 | Ver |
| Arcon Construtora | Parque Esplanada Iii | 22.578.615/0001-32 | Ver |
| Arke Engenharia | Parque Esplanada Iii | 57.609.799/0001-35 | Ver |
| Aroeira Construtora | Parque Esplanada Iii | 24.531.897/0001-48 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 336 construtoras em Valparaíso de Goiás numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Ats Edificacoes LTDA | Jardim Oriente | 31.122.210/0001-86 | Ver |
| Atual Solucoes | Parque Esplanada Iii | 46.460.513/0001-86 | Ver |
| Auto Giro | Parque Esplanada Iii | 48.480.861/0001-40 | Ver |
| Az Tops | Chacaras Anhanguera B | 59.831.120/0001-83 | Ver |
| Az1 Luna Construtora | Jardim Ceu Azul | 59.836.224/0001-80 | Ver |
| Barros Engenharia | Valparaiso I - Etapa B | 51.613.744/0001-12 | Ver |
| Base Forte Construcoes e Reformas LTDA | Chácaras Anhangüera | 64.914.315/0001-27 | Ver |
| Bela Casa Construtora | Parque Esplanada Iii | 40.789.852/0001-24 | Ver |
| Bellize Incorporacoes | Valparaiso I - Etapa e | 12.934.784/0001-04 | Ver |
| Beraka Engenharia | Valparaiso I - Etapa B | 56.706.166/0001-82 | Ver |
| Bl Construcoes | Jardim Ceu Azul | 44.472.260/0001-35 | Ver |
| Bms Incorporacoes | Valparaiso I - Etapa e | 11.325.535/0001-59 | Ver |
| Br Dias Imoveis | Jardim Ipanema | 42.178.262/0001-90 | Ver |
| Bra Service | Valparaiso Ii | 17.612.470/0001-09 | Ver |
| Byr@mos | Jardim Oriente | 11.032.712/0001-09 | Ver |
| C Moura Construtora | Jardim Ipanema | 35.522.436/0001-25 | Ver |
| C.s.b. Construtora | Parque Rio Branco | 08.532.002/0001-33 | Ver |
| Caires Construcoes | Valparaiso Ii | 66.687.519/0001-06 | Ver |
| Camarao Construtora | Parque Valparaiso Ii | 16.623.995/0001-87 | Ver |
| Cani Empreendimentos Imobiliarios | Chácaras Santa Maria | 45.873.266/0001-87 | Ver |
| Cb Construcao e Reforma LTDA | Setor de Chacaras Anhanguera B | 03.347.378/0001-54 | Ver |
| Clara Be Construtora | Jardim Ceu Azul | 37.820.488/0001-03 | Ver |
| Cohabitar | Morada Nobre | 55.149.783/0001-61 | Ver |
| Combras Construcao e Incorporacao | Chacaras Saia Velha | 16.479.993/0001-66 | Ver |
| Comuna Css | Jardim Oriente | 12.203.283/0001-58 | Ver |
| Concret Construcoes e Empreendimentos | Residencial Reserva Paraiso | 09.010.333/0001-76 | Ver |
| Concreteira Lfs | — | 55.769.056/0001-05 | Ver |
| Condominio Residencial Ancara Xiv | Jardim Ipanema | 51.616.832/0001-78 | Ver |
| Conecta Automacoes | Jardim Oriente | 63.968.231/0001-03 | Ver |
| Constancia Polimentos | Valparaiso Ii | 53.136.681/0001-86 | Ver |
| Construtech | Residencial Florais do Planalto | 67.923.165/0001-06 | Ver |
| Construtora Almeida & Marques | Valparaiso I - Etapa a | 55.789.973/0001-43 | Ver |
| Construtora Cavalcante | Valparaiso I - Etapa a | 65.201.633/0001-03 | Ver |
| Construtora Constancia | Valparaiso Ii | 37.599.059/0001-58 | Ver |
| Construtora e Incorporadora Atlas | Valparaiso Ii | 37.857.810/0001-79 | Ver |
| Construtora Esc | Jardim Ipanema | 59.141.934/0001-96 | Ver |
| Construtora Esplanada | Valparaiso I - Etapa a | 11.475.562/0001-08 | Ver |
| Construtora J Farias | Jardim Ceu Azul | 41.453.672/0001-30 | Ver |
| Construtora Jfs | Jardim Ipanema | 11.883.388/0001-32 | Ver |
| Construtora Jtd | Parque Sao Bernardo | 37.263.266/0001-37 | Ver |
| Construtora Mabel LTDA | Parque Sao Bernardo | 05.469.973/0001-98 | Ver |
| Construtora Manaca | Parque Esplanada Iii | 28.798.011/0001-88 | Ver |
| Construtora Marto | Parque Rio Branco | 18.669.373/0001-15 | Ver |
| Construtora Mmc | Parque Esplanada Iii | 12.729.389/0001-90 | Ver |
| Construtora Montana | Residencial Reserva Paraíso | 66.266.658/0001-58 | Ver |
| Construtora Nova Geracao | Valparaiso I - Etapa a | 14.120.677/0001-78 | Ver |
| Construtora Popular | Valparaiso I - Etapa B | 30.624.906/0001-48 | Ver |
| Construtora Prime | Morada Nobre | 44.636.288/0001-60 | Ver |
| Construtora Rebelo | Jardim Oriente | 25.019.035/0001-01 | Ver |
| Construtora Ricardo Rm | Jardim Ipanema | 52.774.468/0001-37 | Ver |
| Construtora Sao Jose | Parque Esplanada Iii | 59.600.384/0001-26 | Ver |
| Construtora Tumuchin | Parque Sao Bernardo | 11.935.990/0001-76 | Ver |
| Construvida | — | 15.296.232/0001-06 | Ver |
| Construvida | Morada Nobre | 18.512.711/0001-00 | Ver |
| Correspondente Habitar Imoveis | Parque Esplanada Iii | 30.787.887/0001-70 | Ver |
| Couto - C0nstrutora | Jardim Oriente | 11.157.973/0001-55 | Ver |
| Cristal Construtora | Jardim Oriente | 33.860.273/0001-65 | Ver |
| Cruz e Albuquerque | Parque Esplanada Iii | 55.928.512/0001-04 | Ver |
| D House Construtora | Jardim Céu Azul | 45.305.488/0001-01 | Ver |
| Delta Construtora | Valparaiso I - Etapa a | 43.613.392/0001-77 | Ver |
| Delta Construtora e Incorporadora | Morada Nobre | 57.550.710/0001-02 | Ver |
| Deltta Construtora | Valparaiso I - Etapa a | 66.681.734/0001-91 | Ver |
| Dfa Engenharia | Ypiranga | 32.448.469/0001-84 | Ver |
| Dg Engenharia e Comercio | Jardim Ceu Azul | 49.350.629/0001-50 | Ver |
| Dh Construcao | Ypiranga | 57.678.908/0001-76 | Ver |
| Dm Empreendimentos | Valparaiso I - Etapa a | 65.940.585/0001-75 | Ver |
| Dmg Construtora | Parque das Cachoeiras | 45.804.738/0001-40 | Ver |
| Dpa Construtora | Parque Esplanada Iii | 09.532.825/0001-21 | Ver |
| Drls Construcao e Reformas LTDA | Morada Nobre | 52.164.769/0001-49 | Ver |
| Dublin Construtora | Parque Esplanada Iii | 54.377.721/0001-44 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 336
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.