CNAE N-8112-5/00 · Araxá, MG
Lista de condomínios em Araxá
108 empresas ativas (matrizes) em Araxá, Minas Gerais, têm como atividade principal condomínios prediais, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 108 condomínios numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Condomínios em Araxá: 108 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Centro Empresarial Paulo Danilo Bittar | Centro | 26.041.269/0001-00 | Ver |
| Condimnio Residencial Bella Citta | Centro | 27.449.876/0001-76 | Ver |
| Condominio Antonio Nogueira Lima | Centro | 37.122.539/0001-23 | Ver |
| Condominio Araxa Center | Vila Silveria | 57.603.917/0001-06 | Ver |
| Condominio Bello Norte | Morada do Sol | 28.047.955/0001-13 | Ver |
| Condominio Bosque dos Ipes | Bosque dos Ipes | 01.421.867/0001-83 | Ver |
| Condominio Boulevard Garden | Centro | 26.176.906/0001-55 | Ver |
| Condominio Casablanca Residence | Centro | 21.545.323/0001-30 | Ver |
| Condominio Center Place | Centro | 60.295.362/0001-89 | Ver |
| Condominio Centro Comercial Domingos Zema | Centro | 23.369.416/0001-87 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 108 condomínios em Araxá numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Condominio Edificio Dubai | Vila Fertiza | 22.960.505/0001-30 | Ver |
| Condominio Edificio Durval Teixeira Valle | Vila Sao Pedro | 51.747.328/0001-07 | Ver |
| Condominio Edificio Girassois | Vila Silveria | 27.402.632/0001-38 | Ver |
| Condominio Edificio Ibiza | Centro | 25.992.760/0001-53 | Ver |
| Condominio Edificio Ilca Teixeira | Vila Guimaraes | 02.333.195/0001-17 | Ver |
| Condominio Edificio Joao Mesquita | Centro | 63.329.099/0001-90 | Ver |
| Condominio Edificio Laurencio Caetano | Centro | 47.709.529/0001-42 | Ver |
| Condominio Edificio Madariaga | Centro | 11.609.402/0001-04 | Ver |
| Condominio Edificio Milenium | Centro | 40.996.208/0001-27 | Ver |
| Condominio Edificio Mirante | Jardim Residencial Bela Vista | 37.377.867/0001-70 | Ver |
| Condominio Edificio Mirante do Sol | Centro | 01.132.253/0001-81 | Ver |
| Condominio Edificio Omar Dumont | Centro | 20.751.822/0001-11 | Ver |
| Condominio Edificio Pompilio Rezende | Centro | 46.037.916/0001-17 | Ver |
| Condominio Edificio Residencial Londres | Fertiza | 41.863.384/0001-53 | Ver |
| Condominio Edificio Residencial Luna | Centro | 22.234.773/0001-75 | Ver |
| Condominio Edificio SA Maria | Vila Silveira | 23.368.954/0001-57 | Ver |
| Condominio Edificio Sebastiana Costa de Araujo | Santo Antonio | 39.511.510/0001-69 | Ver |
| Condominio Edificio Veneza | Centro | 19.290.913/0001-18 | Ver |
| Condominio Edificio Vila D'espanha -torre Madrid e Torre Barcelona | Centro | 13.632.754/0001-06 | Ver |
| Condominio Edificio Zahra Ayche | Centro | 23.371.297/0001-05 | Ver |
| Condominio Geraldo Tormin Botelho | Centro | 19.696.345/0001-50 | Ver |
| Condominio Maria Dumont | Centro | 29.563.568/0001-00 | Ver |
| Condominio Mata Bella | Santo Antonio | 33.558.096/0001-67 | Ver |
| Condominio Minas Caixa | Centro | 70.932.546/0001-66 | Ver |
| Condominio Oeste | Alvorada | 18.227.042/0001-25 | Ver |
| Condominio Otavio Gomes de Menezes | Centro | 45.228.173/0001-08 | Ver |
| Condominio Residencial Agata | Guilhermina Vieira Chaer | 61.510.502/0001-57 | Ver |
| Condominio Residencial Antares | Centro | 50.386.841/0001-57 | Ver |
| Condominio Residencial Caribe | Alvorada | 00.625.072/0001-24 | Ver |
| Condominio Residencial Diamante | Alvorada | 49.872.710/0001-09 | Ver |
| Condominio Residencial dos Afonsos | Sao Geraldo | 30.445.731/0001-01 | Ver |
| Condominio Residencial Integracao | Loteamento Residencial Solaris | 27.330.480/0001-05 | Ver |
| Condominio Residencial Loft Industrial | Guilhermina Vieira Chaer | 48.929.430/0001-19 | Ver |
| Condominio Residencial Portinari | Vila Silveria | 27.414.573/0001-18 | Ver |
| Condominio Residencial Solarium | Conjunto Habitacional Boa Vista | 15.600.048/0001-08 | Ver |
| Condominio Residencial Turmalina | Guilhermina Vieira Chaer | 47.734.966/0001-16 | Ver |
| Condominio Resindecial Parque dos Passaros | Guilhermina Vieira Chaer | 26.844.133/0001-38 | Ver |
| Condominio Safira | Guilhermina Vieira Chaer | 29.048.197/0001-10 | Ver |
| Condominio Topazio | Guilhermina Vieira Chaer | 51.496.920/0001-83 | Ver |
| Condominio Valle do Andaia-aru | Centro | 09.456.069/0001-07 | Ver |
| Condominio Vila Andrea | Vila Andrea | 26.034.546/0001-57 | Ver |
| Condominio Vila Lamartine | Vila Lamartine | 26.034.892/0001-35 | Ver |
| Condominio Villas Rubi | Guilhermina Vieira Chaer | 26.885.551/0001-73 | Ver |
| Damata Confort | Sao Geraldo | 48.591.505/0001-02 | Ver |
| Edificio Amelia Teixeira de Avila | Mangueira I | 43.729.307/0001-30 | Ver |
| Edificio Avenida Park | Centro | 00.328.491/0001-02 | Ver |
| Edificio Carrara | Centro | 13.627.489/0001-78 | Ver |
| Edificio Karla | Centro | 06.309.781/0001-87 | Ver |
| Edificio Luiza Angela | Vila Sao Pedro | 61.157.611/0001-32 | Ver |
| Edificio Mangueira | Santo Antonio | 47.425.435/0001-41 | Ver |
| Edificio Maria de Moura Reis | Vila Santa Terezinha | 20.089.329/0001-88 | Ver |
| Edificio Mont Blanc | Guilhermina Vieira Chaer | 33.585.650/0001-03 | Ver |
| Edificio Noemia Rios | Centro | 51.072.203/0001-24 | Ver |
| Edificio Residencial das Acacias | Centro | 26.035.469/0001-50 | Ver |
| Edificio Residencial Paul Harris | Vila Joao Ribeiro | 44.539.719/0001-70 | Ver |
| Edificio Sinapse | Vila Sao Pedro | 21.084.870/0001-66 | Ver |
| Edificio Solar dos Arachas | Centro | 26.034.827/0001-00 | Ver |
| Edificio Solaris | Loteamento Residencial Solaris | 28.654.448/0001-48 | Ver |
| Edificio Venina Santos | Centro | 10.256.711/0001-85 | Ver |
| Edificio Zaffira | Centro | 21.102.004/0001-50 | Ver |
| Ibipora | Alvorada | 18.512.382/0001-06 | Ver |
| Loft Veredas | Jose Ferreira Guimaraes Mangueira Ii | 51.774.160/0001-29 | Ver |
| Mirante do Solaris | Jardim Residencial Bela Vista | 60.475.926/0001-65 | Ver |
| Portal do Sol | Guilhermina Vieira Chaer | 54.192.088/0001-10 | Ver |
| Residencial Jardim Montreal | Sao Geraldo | 50.975.273/0001-20 | Ver |
| Residencial Manhattan | Vila Fertiza | 36.188.774/0001-35 | Ver |
| Residencial Morada | Vila Sao Pedro | 20.885.909/0001-81 | Ver |
| Residencial Morada Nova | Vila Santa Terezinha | 44.497.399/0001-33 | Ver |
| Residencial Morumbi | Loteamento Residencial Solaris | 44.281.770/0001-25 | Ver |
| Residencial Onix | Centro | 45.101.816/0001-40 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 108
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.