CNAE F-4120-4/00 · Divinópolis, MG
Lista de construtoras em Divinópolis
220 empresas ativas (matrizes) em Divinópolis, Minas Gerais, têm como atividade principal construção de edifícios, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 3.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 220 construtoras numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Construtoras em Divinópolis: 222 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Abs Engenharia | Centro | 07.820.717/0001-29 | Ver |
| Acm Construtora e Incorporadora | Liberdade | 30.926.738/0001-45 | Ver |
| Acmf Incorporacoes LTDA | Centro | 30.081.859/0001-33 | Ver |
| Acx Engenharia | — | 38.472.213/0001-99 | Ver |
| Age Construtora | Bom Pastor | 61.632.277/0001-21 | Ver |
| Aguia Construtora | Marajo | 35.351.411/0001-06 | Ver |
| Alan Cassio Braz de Araujo | — | 68.114.607/0001-36 | Ver |
| Ant Empreendimentos Imobiliarios | Padre Liberio | 33.788.257/0001-09 | Ver |
| Antonio Geraldo Santiago Junior | — | 62.656.397/0001-21 | Ver |
| Apj Construtora | Jardim Nova America | 29.302.362/0001-19 | Ver |
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Arcofer Ferragens e Galpoes Industriais | — | 31.507.879/0001-96 | Ver |
| Aspen Construtora | Bom Pastor | 56.908.991/0001-60 | Ver |
| Baeta Neves LTDA | — | 19.611.196/0001-89 | Ver |
| Bcm Construtora LTDA | Itai | 28.497.606/0001-01 | Ver |
| Blx Empreendimentos | Centro | 49.932.368/0001-87 | Ver |
| Brauna Empreendimentos LTDA | Jardim Nova America | 25.341.390/0001-94 | Ver |
| Bueno e Camargos Contrucoes LTDA | Santa Tereza | 27.259.176/0001-19 | Ver |
| C C L Construtora Castro Limitada | Jardim Nova America | 64.261.142/0001-95 | Ver |
| Casa Pronta Construcoes Limitada | Centro | 01.511.753/0001-24 | Ver |
| Casa Propria Construtora LTDA | Orion | 30.220.817/0001-36 | Ver |
| Cascatas de Minas LTDA | Chacaras Bom Retiro | 47.581.449/0001-54 | Ver |
| Cavok Construtora | Chacaras Santa Monica | 17.308.117/0001-30 | Ver |
| Cbv Engenharia LTDA | Parque Jardim Capitao Silva | 10.511.080/0001-01 | Ver |
| Ciedil | Centro | 51.556.554/0001-00 | Ver |
| Clean Work Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Spe Ltda. | Centro | 23.886.957/0001-82 | Ver |
| Cobal Construcoes e Acabamentos | Morada Nova | 67.817.125/0001-80 | Ver |
| Condominio do Edificio Monte Carlo | Pq Jd Capitao Silva | 07.548.451/0001-07 | Ver |
| Construcosta Construtora e Incorporadora | Levindo Paula Pereira | 44.728.112/0001-39 | Ver |
| Construfort | — | 37.810.740/0001-01 | Ver |
| Construfort Construcoes | Casa Nova | 62.494.635/0001-40 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 220 construtoras em Divinópolis numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Construir Mais + LTDA | Fabio Notini | 48.927.350/0001-24 | Ver |
| Construtora Alcantara | — | 22.618.873/0001-03 | Ver |
| Construtora Alianca LTDA | Sao Judas Tadeu | 19.751.785/0001-62 | Ver |
| Construtora Amorim e Predisim | Interlagos | 12.158.758/0001-31 | Ver |
| Construtora Ams LTDA | Antonio Fonseca | 18.814.289/0001-48 | Ver |
| Construtora Andrade Bueno LTDA | Centro | 49.050.606/0001-20 | Ver |
| Construtora Apn | Sao Sebastiao | 21.442.811/0001-12 | Ver |
| Construtora Arco Iris LTDA | Itai | 14.197.823/0001-63 | Ver |
| Construtora Bento e Sousa LTDA | Centro | 46.236.781/0001-19 | Ver |
| Construtora Bw LTDA | Centro | 34.583.386/0001-23 | Ver |
| Construtora C&a | Sao Jose | 33.806.609/0001-01 | Ver |
| Construtora Digmar | Nossa Senhora das Gracas | 29.768.387/0001-02 | Ver |
| Construtora e Empreendimentos Andrey Carlos LTDA | Centro | 09.325.369/0001-49 | Ver |
| Construtora e Engenharia Rodrigues Diniz | Jardim Nova America | 29.017.991/0001-05 | Ver |
| Construtora e Incorporadora Estevam Castro | Catalao | 45.406.590/0001-95 | Ver |
| Construtora e Incorporadora Teixeira Filhos | Morada Nova | 41.268.862/0001-87 | Ver |
| Construtora Ferreira | Santa Clara | 07.565.992/0001-43 | Ver |
| Construtora Fragoso | Centro | 60.974.484/0001-00 | Ver |
| Construtora Goncalves | Jardinopolis | 61.548.221/0001-93 | Ver |
| Construtora Henrique Teixeira | Centro | 18.648.298/0001-06 | Ver |
| Construtora Henriques LTDA | Centro | 20.913.505/0001-54 | Ver |
| Construtora Iguatemi LTDA | Sidil | 22.043.061/0001-79 | Ver |
| Construtora Imperial | Vale do Sol | 18.194.023/0001-40 | Ver |
| Construtora Imperio | Catalao | 24.253.905/0001-31 | Ver |
| Construtora J Ambrosio LTDA | Bela Vista | 66.635.185/0001-19 | Ver |
| Construtora Japao LTDA | Bom Pastor | 28.417.193/0001-08 | Ver |
| Construtora Jrachid | Santa Clara | 45.717.937/0001-10 | Ver |
| Construtora Jrachid LTDA | Santa Clara | 21.465.144/0001-93 | Ver |
| Construtora Lgf | Bom Pastor | 26.604.890/0001-34 | Ver |
| Construtora M2 | Esplanada | 21.293.976/0001-70 | Ver |
| Construtora Mirna Fabiao | Manoel Valinhas | 32.317.494/0001-29 | Ver |
| Construtora Moreira Filho LTDA | Centro | 16.526.550/0001-89 | Ver |
| Construtora Mr. | — | 30.576.699/0001-01 | Ver |
| Construtora Nacoes | Nacoes | 25.241.194/0001-48 | Ver |
| Construtora Natividade | Nossa Senhora das Gracas | 17.542.899/0001-77 | Ver |
| Construtora Nova Atlantida | Bom Pastor | 09.298.638/0001-25 | Ver |
| Construtora Oliveira Souki LTDA | Centro | 25.336.561/0001-97 | Ver |
| Construtora Omega | Esplanada | 26.375.223/0001-27 | Ver |
| Construtora Pimenta | Sao Jose | 14.314.332/0001-55 | Ver |
| Construtora Pimenta | Sao Jose | 48.283.018/0001-74 | Ver |
| Construtora Premier | Centro | 39.514.290/0001-27 | Ver |
| Construtora Premium | Centro | 09.104.854/0001-92 | Ver |
| Construtora Sao Luiz | Centro | 05.483.406/0001-96 | Ver |
| Construtora Sga | Centro | 30.463.232/0001-47 | Ver |
| Construtora Sonel Limitada | Centro | 04.497.621/0001-83 | Ver |
| Construtora Sousa William | — | 64.600.310/0001-20 | Ver |
| Construtora Sussuarana | Levindo Paula Pereira | 16.841.695/0001-74 | Ver |
| Construtora Teodoro | — | 33.957.694/0001-09 | Ver |
| Construtora Tmt | Bom Pastor | 44.906.817/0001-07 | Ver |
| Construtora Valinhas | Vila Espirito Santo | 10.902.293/0001-56 | Ver |
| Construtora Vsm LTDA | Catalao | 66.258.374/0001-10 | Ver |
| Cpo - Engenharia LTDA | Centro | 19.528.678/0001-70 | Ver |
| Crl Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Porto Velho | 25.526.447/0001-20 | Ver |
| Crv Construtora Rocha Vieira LTDA | Porto Velho | 17.568.868/0001-95 | Ver |
| Cs Engenharia e Construcoes | Santa Tereza | 40.672.110/0001-14 | Ver |
| Csa Engenharia | Bom Pastor | 12.697.156/0001-52 | Ver |
| Cume Empreendimentos Imobiliarios | Sao Jose | 17.860.231/0001-78 | Ver |
| D'lara Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Padre Herculano Yanes | 29.333.941/0001-29 | Ver |
| Dgm Construtora e Incorporadora LTDA | Sao Jose | 49.481.540/0001-23 | Ver |
| Diamond Construcoes | Centro | 25.978.671/0001-52 | Ver |
| Divina Construtora LTDA | Catalao | 26.513.601/0001-91 | Ver |
| Divisolo | Santo Antonio dos Campos | 15.225.228/0001-57 | Ver |
| Dj Empreendimentos | Santa Rosa | 30.600.148/0001-28 | Ver |
| Djes Construtora | Centro | 53.068.495/0001-57 | Ver |
| Dla Construtora | Jardim das Acacias | 50.815.459/0001-11 | Ver |
| Dms Empreendimentos LTDA | Bom Pastor | 57.248.970/0001-28 | Ver |
| Drezza | Santa Tereza | 52.230.460/0001-00 | Ver |
| Edifica Engenharia | — | 68.369.163/0001-80 | Ver |
| Edificar Construtora de Imoveis LTDA | Interlagos | 63.201.377/0001-29 | Ver |
| Efa Construtora | — | 30.814.691/0001-28 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 220
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.