CNAE I-5510-8/01 · João Pessoa, PB
Hotéis em João Pessoa
151 empresas ativas (matrizes) em João Pessoa, Paraíba, têm como atividade principal hotéis, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 151 empresas numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Hotéis e pousadas em João Pessoa: 350 estabelecimentos ativos (somando filiais e 3 atividades), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Ad Servicos | João Paulo Ii | 55.488.882/0001-78 | Ver |
| Adega do Alfredo | — | 12.683.157/0001-48 | Ver |
| Almare Hoteis | Manaíra | 60.508.567/0001-03 | Ver |
| Altiplano Hotel | Altiplano Cabo Branco | 26.678.123/0001-70 | Ver |
| Alvenius Hoteis e Turismo LTDA | Altiplano C Branco | 24.113.060/0001-89 | Ver |
| Amalfi Hospedagens | Manaíra | 67.872.565/0001-30 | Ver |
| Anjos Praia Hotel | — | 29.264.111/0001-97 | Ver |
| Annamar | Tambau | 00.518.420/0001-64 | Ver |
| Aram Beach & Convention | Tambau | 18.231.566/0001-90 | Ver |
| Arco - Iris Flat Pousada | Manaira | 41.664.254/0001-91 | Ver |
| Associacao dos Condominos do Ambassador Flat | Cabo Branco | 09.197.050/0001-85 | Ver |
| Atlantico Cabo Branco | Cabobranco | 14.712.060/0001-41 | Ver |
| Atlantico Praia Hotel LTDA | Tambau | 07.120.275/0001-08 | Ver |
| Azul Blue Beach | Manaira | 34.687.496/0001-35 | Ver |
| Azul Blue Beach Resort | Tambaú | 54.561.751/0001-06 | Ver |
| Ba'ra Hotel | Cabo Branco | 30.050.246/0001-39 | Ver |
| Beca Hotelaria | Jardim Oceania | 55.967.950/0001-81 | Ver |
| Bessa Beach Hotel | Bessa | 24.341.931/0001-11 | Ver |
| Blue Hotel | Tambaú | 50.943.946/0001-60 | Ver |
| Bossa Design Manaira | Altiplano Cabo Branco | 37.579.490/0001-32 | Ver |
| Brisol | Jardim Oceania | 18.322.111/0001-80 | Ver |
| Cabralia Hoteis SA | Centro | 24.120.776/0001-03 | Ver |
| Connect Hotel | Manaira | 39.790.232/0001-26 | Ver |
| Connect Hotel | Manaira | 45.340.231/0001-82 | Ver |
| Connect Hotel Cabo Branco | Manaíra | 69.061.946/0001-64 | Ver |
| Costa do Atlantico | Tambau | 02.947.923/0001-80 | Ver |
| Dj - Hotelaria S.a | Manaira | 04.566.342/0001-24 | Ver |
| Ekos Luxury Hoteis LTDA | Ernesto Geisel | 65.231.777/0001-02 | Ver |
| Ekos Luxury Hotel | Cabo Branco | 67.743.349/0001-94 | Ver |
| Ekos Noronha LTDA | Jardim Oceania | 68.480.306/0001-26 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 151 empresas em João Pessoa numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| El Shaddai Hotel | — | 52.234.240/0001-54 | Ver |
| Escuna Praia Hotel LTDA | Cabo Branco | 40.954.190/0001-09 | Ver |
| Ev Hotel | Jardim Oceania | 57.072.034/0001-09 | Ver |
| Filo Noronha LTDA | Tambaú | 61.924.898/0001-89 | Ver |
| Flats By Loui LTDA | Tambaú | 65.045.765/0001-93 | Ver |
| Golfinho Adventure | Bessa | 42.745.512/0001-27 | Ver |
| Guarany Hotel | Centro | 10.737.526/0001-02 | Ver |
| H Plus Beach Joao Pessoa | Cabo Branco | 29.334.079/0001-79 | Ver |
| Hai Hotelaria & Turismo | Tambauzinho | 68.234.367/0001-03 | Ver |
| Hamares Boutique Hotel | Bessa | 66.646.064/0001-72 | Ver |
| Hamares Boutique Hotel | Cabo Branco | 67.562.707/0001-62 | Ver |
| Hamares Boutique Hotel LTDA | Centro | 66.512.614/0001-60 | Ver |
| Hamares Boutique Hotel LTDA | Jardim Oceania | 68.683.091/0001-40 | Ver |
| Hamares Boutique LTDA | Trincheiras | 67.546.179/0001-58 | Ver |
| Hardman Incorporacao e Participacao LTDA | Manaira | 70.112.131/0001-46 | Ver |
| Holanda Park Hotel S/A | Cabo Branco | 12.729.117/0001-90 | Ver |
| Hotel Arpoar Joao Pessoa LTDA | Manaira | 49.949.279/0001-43 | Ver |
| Hotel Bessa Atlantico | Bessa | 59.535.159/0001-53 | Ver |
| Hotel Caicara SA | Tambau | 08.603.680/0001-40 | Ver |
| Hotel Corais de Manaira | Manaira | 20.893.037/0001-01 | Ver |
| Hotel Corais de Tambau | Tambau | 07.712.823/0001-99 | Ver |
| Hotel Costa Bela e Locacao de Veiculos | Mangabeira | 03.885.542/0001-87 | Ver |
| Hotel do Mar LTDA | Cabo Branco | 33.550.257/0001-76 | Ver |
| Hotel Farol de Tambau | Tambaú | 60.025.768/0001-41 | Ver |
| Hotel Manaira | Manaira | 18.881.584/0001-17 | Ver |
| Hotel Pousada Kairos | — | 50.220.150/0001-89 | Ver |
| Hotel Pousada Paradiso | — | 03.464.981/0001-16 | Ver |
| Hotel Pousada Reconditos | — | 08.913.900/0001-31 | Ver |
| Hotel Sapucaia | Tambau | 23.067.517/0001-01 | Ver |
| Hotel Sol e Mar | Tambau | 09.405.796/0001-37 | Ver |
| Hotel Solmar | Cabo Branco | 09.575.592/0001-44 | Ver |
| Hotel Tamarsol | Tambau | 23.901.890/0001-08 | Ver |
| Hotel Villa Rica | Varadouro | 14.577.914/0001-24 | Ver |
| Hotel Village Confort | Manaira | 12.052.204/0001-55 | Ver |
| Hotel Village Joao Pessoa | Tambau | 13.878.606/0001-76 | Ver |
| Icon Administradora | Cabo Branco | 55.782.749/0001-20 | Ver |
| Infinity At The Sea By Welkom Scp | Miramar | 35.990.822/0001-41 | Ver |
| J R Hotel | Centro | 41.144.072/0001-90 | Ver |
| Jacarape Hoteis | Centro | 00.276.935/0001-03 | Ver |
| Lagoa Park Hotel | Centro | 09.164.161/0001-95 | Ver |
| Laguna Praia Hotel | Tambau | 12.447.479/0001-98 | Ver |
| Laguna Praia Hotel | Tambau | 32.117.403/0001-01 | Ver |
| Larissa C R Dias LTDA | Bancários | 68.670.524/0001-23 | Ver |
| Littoral Hoteis Turismo LTDA | Cabo Branco | 12.619.508/0001-51 | Ver |
| Littoral Hotel | Cabo Branco | 47.604.776/0001-84 | Ver |
| Lp Neue Administracao LTDA | Manaira | 52.739.967/0001-93 | Ver |
| Lp Neue Administracao Scp | Manaira | 53.368.663/0001-20 | Ver |
| Ls Hotel | Manaira | 26.454.859/0001-64 | Ver |
| Malai Pousada | Manaíra | 57.931.945/0001-44 | Ver |
| Manaira Beach Hoteis | Cabo Branco | 26.814.883/0001-67 | Ver |
| Manaira Beach Hotel | Manaira | 02.176.249/0001-88 | Ver |
| Mardisa Hoteis Turismo SA | Manaira | 12.911.848/0001-51 | Ver |
| Miramar Hospedagens | Estados | 53.040.145/0001-82 | Ver |
| Nobile Inn Cabo Branco | Cabo Branco | 33.665.604/0001-06 | Ver |
| Nobile Suites Tambau | Tambau | 40.466.106/0001-08 | Ver |
| Numar Hotel | Jardim Oceania | 23.878.871/0001-08 | Ver |
| Ocean Hoteis Turismo SA | Cabo Branco | 24.352.130/0001-51 | Ver |
| Oceana Atlantico Hotel | Jardim Oceania | 19.207.044/0001-15 | Ver |
| One Hotel | Tambau | 40.171.263/0001-88 | Ver |
| Oriental Praia Hotel | Cabo Branco | 33.549.521/0001-51 | Ver |
| Pb Tur Hoteis S/A | Tambau | 09.291.030/0001-79 | Ver |
| Place2you | Manaira | 40.988.227/0001-01 | Ver |
| Portugal Flat LTDA | Manaíra | 58.591.862/0001-16 | Ver |
| Pousada & Hostel Boi Bumba | — | 20.992.286/0001-46 | Ver |
| Pousada Acai Cafe | Cabo Branco | 26.782.041/0001-70 | Ver |
| Pousada Aconchego do Tambau | Tambaú | 47.014.050/0001-91 | Ver |
| Pousada Band | Valentina | 05.979.665/0001-02 | Ver |
| Pousada Bandeirantes | Cidade dos Colibris | 05.253.536/0001-32 | Ver |
| Pousada Bandeirantes | — | 05.909.639/0001-08 | Ver |
| Pousada Cabo Branco | Cabo Branco | 33.516.138/0001-05 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 151
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e a lista inteira da busca em Excel no Pix, a partir de R$ 29,90, sem plano.