CNAE G-4789-0/99 · Apucarana, PR
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente em Apucarana
114 empresas ativas (matrizes) em Apucarana, Paraná, têm como atividade principal comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 114 empresas numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Maria Neide da Silva | — | 21.441.132/0001-29 | Ver |
| Silvana do Prado | — | 24.746.980/0001-34 | Ver |
| Joao Nunes da Silva Filho | — | 26.910.986/0001-20 | Ver |
| Debora Izelli de Miqueli | — | 27.692.111/0001-62 | Ver |
| Ronyse Rodrigues da Cruz de Mello | — | 30.034.293/0001-99 | Ver |
| Luiz Rafael Favaretto | — | 31.392.687/0001-81 | Ver |
| Ana Carolina Aparecida dos Santos de Morais | — | 40.861.985/0001-64 | Ver |
| Marie Cristianne Hoshino Faustino | — | 43.952.602/0001-51 | Ver |
| Maria Isabela Mesquita Baganha | — | 44.246.980/0001-82 | Ver |
| Ricardo Stechechem | — | 49.114.314/0001-04 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 114 empresas em Apucarana numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Luis Fabiano do Amaral | — | 62.205.785/0001-96 | Ver |
| Valdecir da Silva Mota | — | 63.045.714/0001-36 | Ver |
| Mario Augusto Vieira dos Santos | — | 64.734.922/0001-05 | Ver |
| Rodrigo Falda | — | 65.254.474/0001-05 | Ver |
| Tailaine Fernanda Bevilacqua | — | 65.784.790/0001-99 | Ver |
| Genivaldo Cardoso da Silva | — | 66.035.562/0001-89 | Ver |
| Vanessa Tayara Barros Cardinal Brum | — | 66.103.927/0001-65 | Ver |
| Sabrina Vitoria Munhoz Ferreira | — | 66.343.367/0001-16 | Ver |
| Bruna Midori Fukunaga Vilas Boas | — | 66.451.413/0001-09 | Ver |
| Juliana Fatoretto | — | 68.030.984/0001-97 | Ver |
| Nayara Caroline de Souza Itero | — | 68.362.261/0001-95 | Ver |
| Joao Pedro de Almeida Chambo | — | 68.788.027/0001-24 | Ver |
| A. Ferragine e Fenato LTDA | Vila Flamboyant | 58.526.562/0001-53 | Ver |
| A.c. Freita Informatica e Rastreadores LTDA | Vila Agari | 13.326.063/0001-84 | Ver |
| A2 Brindes | Loteamento Residencial Jardim Daniele | 68.564.234/0001-03 | Ver |
| Abc Festas | Vila Sao Jose | 44.525.887/0001-07 | Ver |
| Afa do Brasil | Centro | 01.890.548/0001-17 | Ver |
| Ag Tecnica | Pirapo | 08.768.735/0001-71 | Ver |
| Agropecuaria Conceicao | — | 13.964.406/0001-36 | Ver |
| Aguias Equipamentos de Seguranca | Nucleo Habitacional Joao Goulart | 15.723.748/0001-90 | Ver |
| Alfa Fotos em Porcelana | Centro | 64.036.060/0001-47 | Ver |
| Aline Daniele Novelli Gracioli | — | 41.350.168/0001-04 | Ver |
| Anforplast Comercio de Aparas Plasticas LTDA | Vila Martins | 50.367.145/0001-01 | Ver |
| Angel's Espaco Esoterico | Centro | 12.541.931/0001-86 | Ver |
| Aparecida Bermudes de Miqueli | — | 32.496.676/0001-04 | Ver |
| Arco Iris | Centro | 00.652.302/0001-44 | Ver |
| Artixis Inova Simples (i.s.) | Nucleo Habitacional Afonso Alves de Camargo | 62.167.999/0001-15 | Ver |
| Balancas Andorinhas | Barra Funda | 12.333.363/0001-28 | Ver |
| Balasul Brindes LTDA | Residencial Paraiso | 09.198.130/0001-55 | Ver |
| Bax Bella Acrilico Express LTDA | Jardim Flamingos | 55.058.765/0001-74 | Ver |
| Bazani Ecommerce | Centro | 69.051.512/0001-83 | Ver |
| Bc Mangueiras | Jardim Apucarana | 04.604.301/0001-85 | Ver |
| Bianchi Engenharia Contra Incendio LTDA | Barra Funda | 25.391.572/0001-70 | Ver |
| Blackship Global Solucoes LTDA | Jardim Paulista | 67.902.216/0001-13 | Ver |
| Cam Cam Shop Comercial LTDA | Jardim Menegazzo | 63.199.354/0001-27 | Ver |
| Carvao Estrela de Fogo | — | 16.803.288/0001-72 | Ver |
| Cassia Jane Alves Wisniewski | — | 38.530.348/0001-63 | Ver |
| Ceramica Brasil | — | 35.010.645/0001-90 | Ver |
| Cleina Ramos de Carvalho | — | 34.614.720/0001-69 | Ver |
| Consagrada Artigos Religiosos | Centro | 38.393.462/0001-99 | Ver |
| Dayane Norbiato Pomerening | — | 22.743.233/0001-17 | Ver |
| Deise Cristina Ferreira | — | 26.274.417/0001-36 | Ver |
| Ellen Cristina Ferreira Batista | — | 29.917.703/0001-60 | Ver |
| Espaco Catolico Divino Amor | Centro | 55.764.510/0001-27 | Ver |
| Euro System | Jd Aclimacao | 08.826.309/0001-47 | Ver |
| Extintores Mandaguari | Parque Industrial das Confeccoes Danilo Berte | 13.370.169/0001-85 | Ver |
| Extintores Rei | Jardim Ponta Grossa | 20.118.518/0001-31 | Ver |
| Extintores S.m.bianchi LTDA | Barra Funda | 73.404.683/0001-16 | Ver |
| Felipe Ruan Grabosque Ferreira | — | 33.214.484/0001-20 | Ver |
| Home Container LTDA | Residencial Interlagos | 50.958.904/0001-00 | Ver |
| Home Solucoes LTDA | Jardim Marabá | 56.429.393/0001-08 | Ver |
| J R Pires da Silva e Cia LTDA | Centro | 31.421.330/0001-84 | Ver |
| Jessica Vitoria de Michelli | — | 37.984.338/0001-35 | Ver |
| Loja Eclesiastica N S de Lourdes | Centro | 48.252.657/0001-72 | Ver |
| M a W Pedroso | Nucleo Habitacional Osmar Guaracy Freire | 14.813.184/0001-13 | Ver |
| Maisa Brindes | Jardim Iguatemi | 62.228.240/0001-03 | Ver |
| Mario Guerra Neto | — | 22.772.337/0001-50 | Ver |
| Master Copy | — | 07.228.909/0001-40 | Ver |
| N. Pecas | Centro | 21.690.249/0001-46 | Ver |
| Netshopcompras | Centro | 47.298.561/0001-82 | Ver |
| Norte Rodas | Vila Feliz | 08.970.258/0001-22 | Ver |
| Novaprint & Mix Embalagens | Gleba Patrimonio Apucarana | 61.329.962/0001-83 | Ver |
| O. Freitas de Campos - Materiais de Seguranca | — | 24.977.826/0001-73 | Ver |
| Or-k | Centro | 59.901.682/0001-56 | Ver |
| Otica Barbiere | Centro | 05.002.364/0001-24 | Ver |
| Palacio dos Extintores | Vila Sao Jose | 11.737.029/0001-77 | Ver |
| Pamavi Correias, Mangueiras e Derivados LTDA | Centro | 04.666.256/0001-93 | Ver |
| Pex | Vila do Colégio | 60.056.908/0001-49 | Ver |
| Pieroni & Cia LTDA | Pirapo | 36.028.741/0001-28 | Ver |
| Plastilar Comercio de Embalagens Plasticas LTDA | Centro | 79.781.555/0001-78 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 114
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.