CNAE G-4789-0/99 · Arapongas, PR
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente em Arapongas
118 empresas ativas (matrizes) em Arapongas, Paraná, têm como atividade principal comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 118 empresas numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Odete da Silva Moreira | — | 09.656.304/0001-86 | Ver |
| Rosiane Marques Branco | — | 13.307.305/0001-92 | Ver |
| Karina Sato Takemura | — | 20.250.679/0001-84 | Ver |
| Marcelo Fogaca Leite | — | 30.128.436/0001-21 | Ver |
| Marlene Pataluch Bianco | — | 32.437.900/0001-97 | Ver |
| Marcieli Maiara Dunzer Juliani | — | 36.597.703/0001-96 | Ver |
| Samuel Felipe da Silva Minelli | — | 39.480.295/0001-86 | Ver |
| Katarina Goncalves Mathias | — | 39.484.939/0001-04 | Ver |
| Rosana Cristina Horti | — | 40.555.964/0001-10 | Ver |
| Emerson Luis Inoue | — | 44.271.127/0001-10 | Ver |
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Gomes Leopoldino | — | 45.723.133/0001-24 | Ver |
| Rafael Herrero Vicentin | — | 47.267.050/0001-01 | Ver |
| Natalia Ferro de Souza | — | 47.347.009/0001-37 | Ver |
| Evaldo Ulian | — | 48.512.911/0001-24 | Ver |
| Guilherme Augusto Morcella | — | 48.960.970/0001-65 | Ver |
| Emilin Caroline Leao | — | 49.122.460/0001-81 | Ver |
| Matheus Alan Nogueira | — | 50.264.568/0001-98 | Ver |
| Tiago de Oliveira Fabris | — | 50.890.740/0001-19 | Ver |
| Luana Caroline de Jesus de Melo | — | 53.136.502/0001-00 | Ver |
| Jhonatan William da Silva | — | 53.398.991/0001-79 | Ver |
| Carla Monalisa Marques Venerio | — | 57.297.901/0001-04 | Ver |
| Gabriel Kern Vechiatto | — | 58.048.188/0001-28 | Ver |
| Diego Henrique de Araujo | — | 58.607.853/0001-76 | Ver |
| Joyce Caldeira Paz Vieira | — | 58.635.680/0001-08 | Ver |
| Marcos Davi Moraes de Abreu | — | 60.282.445/0001-33 | Ver |
| Denis Pestana Junior | — | 60.548.890/0001-00 | Ver |
| Ana Paula Geraldo de Oliveira | — | 61.331.927/0001-07 | Ver |
| Robson Henrique de Freitas | — | 61.947.945/0001-00 | Ver |
| Victor Hugo Koga | — | 63.388.495/0001-98 | Ver |
| Lislaine Cristina Moura Hortiz | — | 63.609.566/0001-35 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 118 empresas em Arapongas numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Sergio Andre de Oliveira | — | 63.954.700/0001-35 | Ver |
| Mario do Nascimento Batista | — | 64.113.875/0001-82 | Ver |
| Matheus Goncalves Vicentini | — | 64.223.866/0001-44 | Ver |
| Juliana Aline Pimentel Favero | — | 64.386.804/0001-53 | Ver |
| Vanderlei Lima de Souza | — | 65.516.152/0001-97 | Ver |
| Heily Perez Cuetara | — | 65.978.935/0001-92 | Ver |
| Isabela Caroline Ferro Florencio | — | 67.280.415/0001-37 | Ver |
| Andrew Vitor Santos Salomao | — | 67.763.163/0001-05 | Ver |
| Ricardo Koji Tukasaki | — | 67.995.545/0001-56 | Ver |
| Thalyne Bianca Ribeiro | — | 68.154.647/0001-01 | Ver |
| Edino Tossani | — | 68.244.699/0001-79 | Ver |
| Gabriela de Fatima Nochelli | — | 68.809.710/0001-09 | Ver |
| A Ferreira Embalagens e Agro | — | 27.089.658/0001-78 | Ver |
| Aeon Shop | Vila Industrial | 44.261.635/0001-18 | Ver |
| Agilita-materia Prima para Moveis LTDA | Centro | 10.656.637/0001-94 | Ver |
| Agroarpa | Centro | 72.081.144/0001-20 | Ver |
| Avimaster Equipamentos para Avicultura | — | 17.799.327/0001-78 | Ver |
| B & B Administradora LTDA | Residencial Alto do Vale | 31.824.991/0001-50 | Ver |
| Bebe Completo | Jardim Santa Alice Ii | 47.615.399/0001-89 | Ver |
| Bebe Enxovais | — | 24.791.479/0001-90 | Ver |
| Caetano Representacoes | Centro | 11.452.701/0001-88 | Ver |
| Cardozo Presentes | Jardim Interlagos | 18.473.038/0001-47 | Ver |
| Cg Gimenes Personalizados | Vila Cascata | 46.647.928/0001-63 | Ver |
| Chiareli Equipamentos | Centro | 10.412.298/0001-09 | Ver |
| Claudemir de Souza Simplicio | — | 27.622.234/0001-27 | Ver |
| Claudia Alice Rodrigo | — | 16.746.348/0001-62 | Ver |
| Cotripa | Centro | 15.749.313/0001-14 | Ver |
| Criattiva Com. de Presentes e Decoracoes LTDA | Centro | 48.201.038/0001-59 | Ver |
| Cs Rodrigues Comercio | Jardim Aeroporto | 63.633.194/0001-82 | Ver |
| D Prado Comercio Contra Incendio LTDA | Jardim Columbia I | 42.699.458/0001-20 | Ver |
| Dames Comercio | — | 35.383.399/0001-11 | Ver |
| Eletromil Eletrotecnica Mima | Vila Industrial | 80.580.855/0001-78 | Ver |
| Embazec | Jardim Bandeirantes | 54.703.669/0001-79 | Ver |
| Emporio Kadima | Jardim Morumbi | 42.293.986/0001-85 | Ver |
| Equipat -equipamentos de Seguranca LTDA | Vila Cascata | 80.021.603/0001-09 | Ver |
| Espaco Catolico Divino Amor Arapongas | Centro | 49.955.686/0001-63 | Ver |
| Evandro Cesar Ferri & Cia. LTDA | Centro | 04.597.406/0001-54 | Ver |
| Excelencia Mkt & Eventos | Jardim Aeroporto | 18.079.077/0001-64 | Ver |
| Extinbrasil Extintores | Parque Industrial Iii | 11.177.859/0001-97 | Ver |
| Extintores Molina | Jardim Cultura | 34.244.013/0001-28 | Ver |
| Fabia Michele Belo | — | 30.095.774/0001-04 | Ver |
| Felix Comercio Atacadista | Conjunto Padre Chico | 63.528.907/0001-48 | Ver |
| Fernanda Costa Moretto | — | 44.724.991/0001-20 | Ver |
| Francisco Alexandre da Silva | — | 28.786.445/0001-68 | Ver |
| Gl Magazine LTDA | Jardim Novo Imperial | 53.130.216/0001-38 | Ver |
| Gramareto Granitos & Marmores LTDA | Jd.panorama | 73.243.909/0001-44 | Ver |
| Hernane Herbert de Oliveira | — | 37.015.836/0001-70 | Ver |
| Inviolavel Arapongas | Centro | 07.990.154/0001-17 | Ver |
| Izi - Comercio Digital LTDA | Jardim Imperial | 67.163.623/0001-56 | Ver |
| Juliano Gutierre Bononi | — | 37.255.741/0001-23 | Ver |
| Kleber Mazzaro de Oliveira | — | 21.597.908/0001-02 | Ver |
| L2t Comercio LTDA | Jardim Panorama | 61.540.269/0001-55 | Ver |
| Lemes & Cardoso Ltda. | Vila Industrial | 25.432.146/0001-37 | Ver |
| Lily Baby Decor | — | 29.408.681/0001-03 | Ver |
| Lubriara - Comercio de Lubrificantes e Filtros LTDA | Vila Edio | 05.817.053/0001-13 | Ver |
| M. de F. L. Pitta Comercio de Carvao LTDA | Centro | 50.838.189/0001-64 | Ver |
| M.s. Gouvea & Cia. Ltda. | Vila Industrial | 04.636.026/0001-81 | Ver |
| Mafer Servicos Logisticos LTDA | Centro | 57.020.106/0001-74 | Ver |
| Marcelo Araujo de Oliveira | — | 27.731.121/0001-60 | Ver |
| Marcelo Henrique Cassiano Pereira | — | 27.067.704/0001-38 | Ver |
| Maria de Lourdes Alves de Assuncao | — | 02.090.507/0001-09 | Ver |
| Marlene Alves de Lima | — | 18.649.650/0001-28 | Ver |
| Mdc Comercio de Plasticos LTDA | Jardim Santa Alice | 31.048.792/0001-06 | Ver |
| Movelcasa | Jardim Panorama | 08.706.490/0001-58 | Ver |
| Multi-limp | Conjunto Padre Chico | 12.350.678/0001-83 | Ver |
| News Universe | Residencial Araucárias | 50.899.804/0001-42 | Ver |
| O. H. B. Comercial LTDA | Jardim Vale das Perobas | 06.369.752/0001-00 | Ver |
| Parana Placas | Jardim Petropolis | 22.310.826/0001-90 | Ver |
| Pradekor LTDA | Jardim San Raphael Vi | 36.294.516/0001-33 | Ver |
| Rafael Castilho Junior | — | 40.983.593/0001-78 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 118
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.