CNAE F-4120-4/00 · Alvorada, RS
Lista de construtoras em Alvorada
206 empresas ativas (matrizes) em Alvorada, Rio Grande do Sul, têm como atividade principal construção de edifícios, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 2 de 3.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 206 construtoras numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Construtoras em Alvorada: 209 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Gbk Construtora e Incorporacao | Maria Regina | 25.262.272/0001-90 | Ver |
| Geez Construcoes LTDA | Jardim Algarve | 53.672.891/0001-99 | Ver |
| Golden Key | Jardim Algarve | 32.593.692/0001-15 | Ver |
| Gomes Construtora | Piratini | 40.166.520/0001-93 | Ver |
| Goncalves Prestador de Servicos | — | 19.322.326/0001-63 | Ver |
| Grunewald Construcoes e Refoprmas | Umbu | 29.789.813/0001-94 | Ver |
| Grupo Brandao Solucoes Imobiliarias. | Aparecida | 31.070.928/0001-76 | Ver |
| Gtm Segmentos Imobiliarios | Formoza | 13.157.413/0001-26 | Ver |
| Guagliardo Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Jardim Algarve | 89.177.331/0001-05 | Ver |
| Hs Incorporacao e Construcao | Aparecida | 14.788.932/0001-55 | Ver |
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Ignacio Empreendimentos LTDA | Umbu | 64.097.266/0001-87 | Ver |
| Imper Mantas | — | 13.090.517/0001-60 | Ver |
| Imperio Pisos | Umbu | 67.100.374/0001-50 | Ver |
| Inovar Construcoes | Maria Regina | 68.262.249/0001-09 | Ver |
| Inove Construcoes | Bela Vista | 17.701.088/0001-71 | Ver |
| Ivo N. Prado | Jardim Algarve | 23.289.067/0001-93 | Ver |
| J a Construcoes | Aparecida | 32.326.664/0001-31 | Ver |
| J a T Construtora | Jardim Algarve | 57.725.102/0001-91 | Ver |
| J C de Oliveira Duarte | — | 14.778.701/0001-60 | Ver |
| J. Klippel | Formoza | 50.922.861/0001-03 | Ver |
| J.a.s.e Manutencoes Prediais | Campos Verdes | 11.371.060/0001-37 | Ver |
| J.p. Lopes Construtora LTDA | Formosa | 11.594.431/0001-40 | Ver |
| J.pastorello Construcoes de Edificios LTDA | Jardim Algarve | 38.034.801/0001-40 | Ver |
| J.r Instalacoes Hidraulicas | Intersul | 11.085.592/0001-08 | Ver |
| Jj Ebenezer | Jardim Porto Alegre | 07.781.006/0001-92 | Ver |
| Jjat Mr - Construtora | Maria Regina | 66.497.998/0001-90 | Ver |
| Jn Participacoes e Administracao de Bens LTDA | Jardim Algarve | 60.351.559/0001-98 | Ver |
| Joci Construcoes LTDA | Jardim Algarve | 34.237.892/0001-60 | Ver |
| Kenig Empreiteira | — | 61.994.137/0001-01 | Ver |
| Kennon Construtora e Incorporadora LTDA | Jardim Algarve | 29.791.294/0001-07 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 206 construtoras em Alvorada numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Kober Construcoes | Sumare | 26.607.660/0001-29 | Ver |
| L. da Silva Oliveira LTDA | Maria Regina | 65.377.712/0001-70 | Ver |
| L. Kayser Construtora | Passo do Feijo | 37.432.798/0001-50 | Ver |
| L.a.m. Construcoes LTDA | Stella Maris | 59.943.223/0001-35 | Ver |
| Lok Service | Jardim Algarve | 23.468.662/0001-96 | Ver |
| Lrm Construcoes e Reformas Residenciais | — | 55.681.566/0001-18 | Ver |
| Luciano Fagundes da Silva & Cia LTDA | Bela Vista | 04.904.166/0001-93 | Ver |
| Luis Cesar de Souza Xavier | — | 02.194.451/0001-32 | Ver |
| M H Construcoes LTDA | Maria Regina | 51.687.008/0001-09 | Ver |
| M&h Pisos Industriais | Bela Vista | 11.913.561/0001-06 | Ver |
| Mao de Obra Lima | — | 20.722.944/0001-80 | Ver |
| Master Construcoes | Algarve | 61.293.415/0001-95 | Ver |
| Mattos Construcoes e Reformas LTDA | Aparecida | 44.129.332/0001-46 | Ver |
| Mattos Montagens | Jardim Algarve | 14.137.009/0001-53 | Ver |
| Mendes Pisos Industriais | — | 15.222.620/0001-42 | Ver |
| Mestre Construcoes | Aparecida | 58.379.051/0001-56 | Ver |
| Metta, Construtora | Jardim Algarve | 50.551.226/0001-59 | Ver |
| Mf Construcoes | Aparecida | 52.919.051/0001-15 | Ver |
| Mh Pisos Industriais LTDA | Bela Vista | 52.036.524/0001-36 | Ver |
| Moduh Construtora LTDA | Sumare | 64.931.252/0001-17 | Ver |
| Moradas Premier | Bela Vista | 33.067.610/0001-61 | Ver |
| Mp Holding e Servicos LTDA | Bela Vista | 48.761.544/0001-00 | Ver |
| Napoleao Pinturas e Reformas | — | 93.756.948/0001-52 | Ver |
| Nunes Demolicao e Reestruturacoes Am | Passo do Feijo | 62.420.862/0001-20 | Ver |
| Oliveira Carlesso Construtora e Incorporadora | Piratini | 14.499.559/0001-12 | Ver |
| On Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Jardim Algarve | 32.218.732/0001-49 | Ver |
| P&c Construcoes | Umbu | 65.927.484/0001-64 | Ver |
| Paim Construtora | — | 59.214.864/0001-59 | Ver |
| Ph Comercio de Pisos LTDA | Bela Vista | 37.094.599/0001-80 | Ver |
| Pilla Construcoes | Stella Maris | 26.443.074/0001-96 | Ver |
| Piovesani Construcoes | Jardim Algarve | 52.570.495/0001-98 | Ver |
| Pires & Batista Construcoes | Bela Vista | 30.008.608/0001-23 | Ver |
| Portal Construcoes | Jardim Algarve | 05.007.989/0001-89 | Ver |
| R. C. Construtora | — | 68.025.695/0001-08 | Ver |
| R.s. Construcoes | Bela Vista | 66.557.039/0001-12 | Ver |
| Radom Construtora e Incorporadora LTDA | Jardim Algarve | 94.242.005/0001-74 | Ver |
| Rezende - Construcoes | Jardim Algarve | 26.527.265/0001-36 | Ver |
| Rima Construtora e Incorporadora LTDA | Bela Vista | 57.066.778/0001-10 | Ver |
| Rocha Construcoes | Formoza | 51.784.181/0001-25 | Ver |
| Rosa Construcoes | Stella Maris | 55.550.623/0001-20 | Ver |
| Rs Construcoes | Stella Maris | 60.300.494/0001-51 | Ver |
| S L K Construcoes e Incorporacoes LTDA | Bela Vista | 27.414.336/0001-57 | Ver |
| Santold | Terra Nova | 66.530.463/0001-73 | Ver |
| Scp Neo Ilha Bela | Piratini | 68.130.118/0001-78 | Ver |
| Scp Neo Ilhabela | Piratini | 67.709.909/0001-94 | Ver |
| Scp Neo Ilhabella | Piratini | 69.071.844/0001-20 | Ver |
| Seconter | Umbu | 19.769.871/0001-00 | Ver |
| Selistre Construtora e Incorporadora | Aparecida | 37.993.874/0001-05 | Ver |
| Sergio Antonio Abadi | — | 95.165.726/0001-90 | Ver |
| Silva 3 | Stella Maris | 67.995.501/0001-26 | Ver |
| Silverio Sindicos Profissionais | Jardim Algarve | 44.231.168/0001-83 | Ver |
| Sinai Pedras | Jardim Algarve | 06.029.152/0001-01 | Ver |
| Soberano Construcoes | Bela Vista | 52.021.463/0001-33 | Ver |
| Sollar | Stella Maris | 37.814.483/0001-78 | Ver |
| Sorelle Construtora e Incorporadora LTDA | Tijuca | 09.140.261/0001-81 | Ver |
| Spe - Neo Ilha Bela LTDA | Piratini | 52.982.510/0001-05 | Ver |
| Spe Empreendimento Cedro LTDA | Maria Regina | 66.279.911/0001-08 | Ver |
| SS Construcoes e Reformas | Aparecida | 24.395.833/0001-67 | Ver |
| Sucatas Kennedy | Maria Regina | 46.143.195/0001-20 | Ver |
| Sul Brasil Construcoes Industrializadas LTDA | Bela Vista | 40.157.310/0001-39 | Ver |
| Sul Build Construcao e Servicos Gerais | — | 21.908.147/0001-54 | Ver |
| T. M. Construcoes | Sumare | 08.872.379/0001-31 | Ver |
| T.a Construtora e Incorporadora LTDA | Terra Nova | 58.485.835/0001-69 | Ver |
| Tariga Construtora LTDA | Formoza | 54.689.406/0001-52 | Ver |
| Tecnopiso Aplicacoes LTDA | Formoza | 26.948.230/0001-70 | Ver |
| Tecnopisos Aplicacoes LTDA | Jardim Algarve | 63.097.658/0001-83 | Ver |
| Teixeira de Oliveira Incorporadora | Jardim Algarve | 24.904.528/0001-53 | Ver |
| The Empreendimentos e Participacoes LTDA | Passo do Feijo | 49.193.569/0001-00 | Ver |
| Tm Mattos Incorporadora | Jardim Algarve | 68.134.135/0001-83 | Ver |
| V. E. S. Construtora | Jardim Algarve | 62.896.492/0001-00 | Ver |
Mostrando 101 a 200 de 206
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.