CNAE A-0151-2/01 · Bocaina, SP
Criação de bovinos para corte em Bocaina
121 empresas ativas (matrizes) em Bocaina, São Paulo, têm como atividade principal criação de bovinos para corte, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontasem cadastro
121 empresas em Bocaina
Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, numa planilha Excel.
A lista
Antes de pagar, você ajustaquantas empresascom celularcom e-mailportesem MEI
Comprar as 121 empresas
- Pix ou cartão
- Sem cadastro
- Nota fiscal
Perguntas prontas para o assistente:
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Adauto Aparecido Moraes | Duas Aguas | 23.985.579/0001-94 | Ver |
| Aguinaldo Cardoso | Zona Rural | 13.387.556/0001-24 | Ver |
| Alberto Antonio Piotto e Outra | Curralinho | 08.465.798/0001-59 | Ver |
| Alcides Cesar Nigro | Sao Domingos | 08.376.607/0001-82 | Ver |
| Alfeu Gomes Pacheco | Estrada Municipal Boc 136 | 10.313.180/0001-15 | Ver |
| Alzira de Fatima Alves Severino | Zona Rural | 36.392.192/0001-76 | Ver |
| Ana Cristina Camargo Ferro Duenas | Sede | 25.070.639/0001-74 | Ver |
| Andrelino Benedito Calciolari | Jardim Vasco Marques | 11.329.077/0001-26 | Ver |
| Anesio Goncalves | Centro | 12.433.912/0001-36 | Ver |
| Antonino Carmo Calciolari | Centro | 62.840.122/0001-43 | Ver |
| Antonio Calciolari | Centro | 12.004.587/0001-96 | Ver |
| Antonio Carlos Fogolin | Zona Rural | 10.368.478/0001-22 | Ver |
| Antonio Carlos Mobilon | Curralinho | 42.716.130/0001-75 | Ver |
| Antonio Carlos Perondi | Paina | 08.153.526/0001-13 | Ver |
| Antonio Carlos Raminelli | Pedro Alexandrino | 33.746.326/0001-11 | Ver |
| Antonio Luiz de Freitas Junior | Zona Rural | 37.062.533/0001-08 | Ver |
| Augusto Gasparini Neto | Pedro Alexandrino | 11.142.448/0001-66 | Ver |
| Benedito Donizeti Mendes do Amaral | Zona Rural | 27.599.291/0001-32 | Ver |
| Benedito Donizeti Roganti | Rural | 39.547.862/0001-74 | Ver |
| Benedito Valdemir Laureano | Zona Rural | 18.763.373/0001-80 | Ver |
| Betty de Campos Mello Saffi e Outros | Zona Rural | 13.283.371/0001-70 | Ver |
| Bruno Dias do Prado Nogueira | Paina | 66.011.353/0001-03 | Ver |
| Bruno Gregori Tirollo | Zona Rural | 29.738.316/0001-67 | Ver |
| Caio Affonso Junior e Outra | Zona Rural | 08.190.165/0001-85 | Ver |
| Carlos Alberto Alonso | Jardim Planalto | 12.004.585/0001-05 | Ver |
| Carlos Alberto Piotto | Curralinho | 53.959.365/0001-04 | Ver |
| Carlos Luiz Adao Matoso de Oliveira e Outros | Curralinho | 08.186.997/0001-28 | Ver |
| Carlos Pacheco Silveira | Zona Rural | 08.746.582/0001-61 | Ver |
| Celso Angelo Furlanetto | Zona Rural | 26.050.041/0001-86 | Ver |
| Central Paulista Agropecuaria e Comercial LTDA | Zona Rural | 43.449.172/0001-50 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 121 empresas em Bocaina numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Claudia Maria Tonon Molonha | Area Rural de Bocaina | 35.927.388/0001-55 | Ver |
| Claudinet Gregori e Outros | Jacare | 08.483.573/0001-25 | Ver |
| Darcy Marangoni | Rural | 08.448.550/0001-80 | Ver |
| Djalma Antonio Clarete Ferro e Outro | Sede | 08.187.431/0001-10 | Ver |
| Duilio Tristao | Zona Rural | 35.985.718/0001-69 | Ver |
| Elaine Brandao da Dalto e Outro | Pedro Alexandrino | 36.262.936/0001-38 | Ver |
| Eleonora Maria Nigro Kurbhi e Outro | Taboca | 40.291.043/0001-98 | Ver |
| Etelvino Joao Raminelli | Pedro Alexandrino | 13.370.155/0001-61 | Ver |
| Euclides Fernando Bueno de Souza | Zona Rural | 12.105.460/0001-63 | Ver |
| Everson Aparecido Dipe | Zona Rural | 21.954.270/0001-01 | Ver |
| Fernando Donizete de Oliveira | Area Rural de Bocaina | 62.861.510/0001-00 | Ver |
| Franciel Santos Santana | Curralinho | 67.635.036/0001-12 | Ver |
| Francisco Tonon Neto | Area Rural de Bocaina | 54.872.135/0001-76 | Ver |
| Geraldo Vecchio | Sao Domingos | 08.452.288/0001-47 | Ver |
| Gil Valentim de Freitas | Zona Rural | 08.504.406/0001-13 | Ver |
| Helio Benini | Zona | 23.095.715/0001-70 | Ver |
| Henrique Antonio Ferrari | Rural | 08.152.622/0001-47 | Ver |
| Heraclito Correa de Freitas Netto-espolio e Outro | Zona Rural | 08.505.800/0001-76 | Ver |
| Heraclito Lacerda Junior | Rural | 08.441.559/0001-69 | Ver |
| Heraclito Lacerda Neto e Outros | Rural | 21.746.577/0001-17 | Ver |
| Horacio Marangoni Junior | Duas Aguas | 08.460.425/0001-95 | Ver |
| Invernada Sao Bento | Zona Rural | 10.356.131/0001-60 | Ver |
| Irene Rubio Ferrer Dezejacomo e Outros | Zona Rural | 29.783.820/0001-89 | Ver |
| Ivaldir Cremasco | Zona Rural | 12.003.079/0001-93 | Ver |
| Joao Antonio Camarero Filho | Rural | 43.643.453/0001-49 | Ver |
| Joao Aparecido Conde | Zona Rural | 11.992.629/0001-81 | Ver |
| Joao Arthur Bueno de Camargo | Pouso Alegre | 19.033.905/0001-96 | Ver |
| Joao Batista Crepaldi | Zona Rural | 09.287.466/0001-94 | Ver |
| Joao Batista Ruis e Outros | Zona Rural | 22.856.669/0001-12 | Ver |
| Joao Braz Mobilon | Zona Rural | 18.338.793/0001-19 | Ver |
| Joao Cassolari | Cidade | 12.848.661/0001-50 | Ver |
| Joao Galassi | Curralinho | 08.224.647/0001-09 | Ver |
| Joao Mario Fuzetti | Sede | 08.224.622/0001-05 | Ver |
| Jorge Braz Fogolin | Area Rural de Bocaina | 25.176.268/0001-00 | Ver |
| Jose Bueno de Camargo Filho | Zona Rural | 31.132.334/0001-42 | Ver |
| Jose Bueno de Camargo Filho & Outros | Pouso Alegre | 08.213.173/0001-08 | Ver |
| Jose Carlos Fialho | Zona Rural | 17.138.425/0001-64 | Ver |
| Jose Carlos Rodrigues | Zona Rural | 23.647.767/0001-02 | Ver |
| Jose de Pauli | Boa Vista de Baixo | 08.486.285/0001-24 | Ver |
| Jose Luiz da Silva e Outra | Curralinho | 08.447.748/0001-49 | Ver |
| Jose Roberto Goncalves Junior | Zona Rural | 38.379.366/0001-96 | Ver |
| Julio Cesar Lodi Molonha | Area Rural de Bocaina | 37.327.196/0001-33 | Ver |
| Julio Granai | Curralinho | 09.346.019/0001-69 | Ver |
| Jurandir Ferrari | Curralinho | 08.443.577/0001-80 | Ver |
| Laercio Benedito Granai | Area Rural de Bocaina | 33.844.286/0001-40 | Ver |
| Leandro Daniel Cezare | Curralinho | 33.263.504/0001-53 | Ver |
| Linda Del Bianco Modenese | Revisao Agraria | 08.450.522/0001-05 | Ver |
| Lourenco Correa | Zona Rural | 11.932.656/0001-69 | Ver |
| Lucas Alonso Romero | Zona Rural | 28.833.763/0001-32 | Ver |
| Lucas Alonso Romero e Outro | Zona Rural | 42.400.285/0001-06 | Ver |
| Luis Fernando Meleto . | Curralinho | 17.009.053/0001-76 | Ver |
| Luiz Carlos Cabrioli | Curralinho | 10.413.593/0001-71 | Ver |
| Maicon Rogerio Braggion | Rural | 13.532.275/0001-18 | Ver |
| Marcelo Sahm Bueno Silva | Zona Rural | 41.247.668/0001-15 | Ver |
| Marcilio Roque Meletto | Sitio Sao Roque | 13.965.600/0001-36 | Ver |
| Marcos Gabriel Manchine | Pouso Alegre | 63.100.478/0001-03 | Ver |
| Maria Candida Pontes de Camargo Ferro | Area Rural de Bocaina | 46.318.975/0001-63 | Ver |
| Maria Carvalho de Melo Moraes | Duas Aguas | 11.458.673/0001-06 | Ver |
| Maria Cecilia Camargo Magalhaes | Zona Rural | 08.884.529/0001-27 | Ver |
| Maria Cristina Nigro de Menezes Caldas | Area Rural de Bocaina | 45.448.378/0001-90 | Ver |
| Mauro Alves de Moraes | Duas Aguas | 11.728.990/0001-03 | Ver |
| Nelson Nigro e Outro | Zona Rural | 08.525.372/0001-43 | Ver |
| Nilceu Valentim Romero | Pouso Alegre | 47.730.602/0001-68 | Ver |
| Nilson Clemente | Zona Rural | 08.465.746/0001-82 | Ver |
| Nuncio Vicente de Chiara | Zona Rural | 08.465.728/0001-09 | Ver |
| Nuncio Vicente de Chiara e Outros | Zona Rural | 08.476.951/0001-43 | Ver |
| Orival Galvao de Souza | Rural | 20.340.356/0001-81 | Ver |
| Orlando Israel Cerazi | Revisao Agraria | 08.523.945/0001-08 | Ver |
| Oswaldo Amaral Carvalho | Rural | 08.851.470/0001-70 | Ver |
| Oswaldo Galassi Sobrinho e Outro | Curralinho | 42.148.854/0001-60 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 121
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e a lista inteira da busca em Excel no Pix, a partir de R$ 29,90, sem plano.