CNAE N-8112-5/00 · Guaratinguetá, SP
Lista de condomínios em Guaratinguetá
168 empresas ativas (matrizes) em Guaratinguetá, São Paulo, têm como atividade principal condomínios prediais, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 168 condomínios numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Condomínios em Guaratinguetá: 168 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
Lista pronta para baixar
A lista completa: 168 condomínios em Guaratinguetá numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Condominio Home Club Cellebra | Olaria Jose Benedito | 49.577.725/0001-36 | Ver |
| Condominio Inglaterra | Portal das Colinas | 04.592.257/0001-30 | Ver |
| Condominio Ipe | Nova Guara | 37.387.837/0001-45 | Ver |
| Condominio Jardim do Vale | Jardim do Vale | 58.743.235/0001-53 | Ver |
| Condominio Mantiqueira Residencia | Jardim Aeroporto | 40.885.685/0001-15 | Ver |
| Condominio Plaza Jk | Campo do Galvao | 24.405.137/0001-94 | Ver |
| Condominio Residencial Belvedere | Barranco Alto | 60.373.839/0001-05 | Ver |
| Condominio Residencial Flamboyant I | Jardim Primavera | 31.687.608/0001-60 | Ver |
| Condominio Residencial Flamboyant Ii | Vila Brasil | 31.687.629/0001-85 | Ver |
| Condominio Residencial Flamboyant Iii | Vila Brasil | 31.687.638/0001-76 | Ver |
| Condominio Residencial Jardim Panorama | Sao Dimas | 51.628.311/0001-30 | Ver |
| Condominio Residencial Jardim Panorama Ii | Pedregulho | 00.885.003/0001-50 | Ver |
| Condominio Residencial Mayorca | Pedregulho | 03.946.253/0001-40 | Ver |
| Condominio Residencial Pablo Picasso | Portal das Colinas | 21.626.496/0001-83 | Ver |
| Condominio Residencial Primicia | Jardim Bela Vista | 30.299.301/0001-29 | Ver |
| Condominio Residencial Samambaia | Residencial Village Santana | 52.632.009/0001-19 | Ver |
| Condominio Residencial Vila Nova | Sao Dimas | 57.883.673/0001-54 | Ver |
| Condominio Residencial Village Primavera | Village Santana | 16.992.993/0001-65 | Ver |
| Condominio Rowena | Do Pedregulho | 09.033.064/0001-63 | Ver |
| Condominio Saint Germain | Pedregulho | 11.104.022/0001-18 | Ver |
| Condominio Solar das Palmeiras | Sao Goncalo | 61.882.213/0001-89 | Ver |
| Condominio Solar Santa Barbara | Residencial Santa Barbara | 27.379.870/0001-70 | Ver |
| Condominio Solar Villa Icaro | Vila Indiana | 30.863.528/0001-55 | Ver |
| Condominio Village Acacia | Residencial Village Santana | 27.829.479/0001-20 | Ver |
| Condominio Village Bromelia | Residencial Village Santana | 69.092.595/0001-59 | Ver |
| Condominio Village Girassol | Jardim do Vale | 21.026.333/0001-60 | Ver |
| Condominio Village Hortensia | Residencial Village Santana | 43.117.115/0001-73 | Ver |
| Condominio Village Orquidea | Residencial Village Santana | 22.582.703/0001-08 | Ver |
| Condominio Village Tulipa | Residencial Village Santana | 47.359.413/0001-20 | Ver |
| Condominio Yes Guaratingueta | Jardim do Vale | 29.321.203/0001-61 | Ver |
| Condomnio Edifcio Contemporaneo | Vila Paraiba | 17.598.341/0001-03 | Ver |
| Condomnio Residencial Maggiore | Jardim Rony | 17.633.089/0001-26 | Ver |
| Conjunto Habitacional Guaratingueta F Condominio 2 | Parque Residencial | 13.207.221/0001-87 | Ver |
| Conjunto Habitacional Guiaratingueta F Condominio 1 | Parque Residencial | 13.207.209/0001-72 | Ver |
| Edificio Altis | Portal das Colinas | 32.756.417/0001-75 | Ver |
| Edificio Ametista | Jardim Bela Vista Ii | 57.442.821/0001-03 | Ver |
| Edificio Antonio Castro Guimaraes | Centro | 08.745.118/0001-50 | Ver |
| Edificio Atlantico | Chacara Selles | 43.956.908/0001-86 | Ver |
| Edificio Aurora | Residencial Village Santana | 44.637.576/0001-30 | Ver |
| Edificio Barcelona | Jardim Bela Vista Ii | 49.947.363/0001-28 | Ver |
| Edificio Bela Vista | Jardim Bela Vista | 55.307.822/0001-01 | Ver |
| Edificio Belo Horizonte | Residencial Coopemi I | 45.990.011/0001-02 | Ver |
| Edificio Buenos Aires | Vila Comendador Rodrigues Alves | 05.097.440/0001-22 | Ver |
| Edificio Campo Belo Condominio Clube | Sao Dimas | 21.565.292/0001-80 | Ver |
| Edificio Canada | Residencial Village Santana | 29.845.458/0001-23 | Ver |
| Edificio Caroline | Centro | 17.741.797/0001-80 | Ver |
| Edificio Coelho Neto Ii | Jardim Coelho Neto | 54.137.994/0001-11 | Ver |
| Edificio Condominio Escocia | Portal das Colinas | 65.043.184/0001-12 | Ver |
| Edificio Condominio Irlanda | Portal das Colinas | 00.289.320/0001-03 | Ver |
| Edificio Condominio Pais de Gales | Nova Guara | 65.043.127/0001-33 | Ver |
| Edificio Creta | Jardim Rony | 33.128.545/0001-37 | Ver |
| Edificio de Ville | Vila Paraiba | 03.962.856/0001-36 | Ver |
| Edificio Dilo | Centro | 39.715.277/0001-36 | Ver |
| Edificio Dona Ionne | Jardim Rony | 32.052.435/0001-76 | Ver |
| Edificio Dona Rosinha | Centro | 12.984.625/0001-14 | Ver |
| Edificio Dona Zulmira | Jardim Rony | 22.806.943/0001-49 | Ver |
| Edificio Duetto | Vila Paraiba | 12.288.764/0001-03 | Ver |
| Edificio Eldorado Residence | Parque das Arvores | 09.324.677/0001-50 | Ver |
| Edificio Elza Boni | Residencial Village Santana | 42.368.397/0001-19 | Ver |
| Edificio Esmeralda | Parque das Alamedas | 46.575.317/0001-57 | Ver |
| Edificio Euryclides de Jesus Zerbini | Centro | 13.677.699/0001-70 | Ver |
| Edificio Felipe Sebe | Centro | 17.993.590/0001-01 | Ver |
| Edificio Grand Village | Residencial Village Santana | 35.009.657/0001-02 | Ver |
| Edificio Guine Magalhaes | Residencial Village Santana | 58.531.780/0001-86 | Ver |
| Edificio Horizon | Residencial Village Santana | 60.095.258/0001-40 | Ver |
| Edificio Horizontes | Vila Paraiba | 18.804.243/0001-48 | Ver |
| Edificio Ipe | Residencial Village Santana | 52.662.543/0001-78 | Ver |
| Edificio Itaguara | Vila Paraiba | 35.504.715/0001-66 | Ver |
| Edificio Ivens | Centro | 18.590.917/0001-59 | Ver |
| Edificio Jaboticabeiras | Sao Goncalo | 25.263.673/0001-65 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 168
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e a lista inteira da busca em Excel no Pix, a partir de R$ 29,90, sem plano.