CNAE A-0151-2/01 · Jambeiro, SP
Criação de bovinos para corte em Jambeiro
178 empresas ativas (matrizes) em Jambeiro, São Paulo, têm como atividade principal criação de bovinos para corte, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontasem cadastro
178 empresas em Jambeiro
Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, numa planilha Excel.
A lista
Antes de pagar, você ajustaquantas empresascom celularcom e-mailportesem MEI
Comprar as 178 empresas
- Pix ou cartão
- Sem cadastro
- Nota fiscal
Perguntas prontas para o assistente:
Lista pronta para baixar
A lista completa: 178 empresas em Jambeiro numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Benedito Vieira Pereira | Do Varadouro | 08.493.893/0001-66 | Ver |
| Bernardino Costa Guimaraes | Freitas | 12.132.018/0001-26 | Ver |
| Camilo de Lellis Giorgio Coelho | Tapanhao | 21.581.149/0001-81 | Ver |
| Carlos Alberto Pereira Hilario | Ponte | 44.212.564/0001-63 | Ver |
| Carlos Intrieri | Varadouro | 08.813.850/0001-10 | Ver |
| Carlos Roberto de Moraes Mattos | Dos Francos | 09.031.967/0001-05 | Ver |
| Celia Regina Guimaraes | Dos Francos | 39.928.531/0001-84 | Ver |
| Cid Gagliotti | Da Serra | 12.325.441/0001-42 | Ver |
| Claudia Pereira Vironda Gambin | Francos | 65.903.625/0001-09 | Ver |
| Claudine da Silva Araujo | Tapanhao | 28.775.048/0001-90 | Ver |
| Claudio Dallagnese | Santa Clara | 16.878.564/0001-61 | Ver |
| Clidio Nicolau de Paula | Do Capivari | 13.128.176/0001-75 | Ver |
| Dalmo Jose Pasin | Capivari | 08.467.660/0001-99 | Ver |
| Daniela Araujo Junqueira Pereira | Bairro Tapanhao | 22.401.146/0001-81 | Ver |
| Dimas Aparecido Lima | Serra | 10.529.529/0001-50 | Ver |
| Dina Aparecida de Freitas Vieira Loureiro Garcia | Capivari | 28.824.890/0001-75 | Ver |
| Diogo Gomes dos Santos | Da Serra - Estrada Municipal | 63.735.639/0001-35 | Ver |
| Dirce Giorgio Coelho | Tapanhao | 10.404.019/0001-57 | Ver |
| Edmar Antonio Ribeiro | Tapanhao | 45.469.991/0001-94 | Ver |
| Edmeire Sousa Gonsalves | Capivari | 53.379.173/0001-29 | Ver |
| Edmilson Leao | Capivari | 08.813.831/0001-94 | Ver |
| Edson Alves Feitosa | Da Serra | 21.807.879/0001-58 | Ver |
| Eduardo Gomes de Queiroz | Coletas | 08.481.552/0001-70 | Ver |
| Enio Bueno Pereira | Tapanhao | 08.914.834/0001-14 | Ver |
| Fabia da Silva de Andrade | Santa Clara | 41.201.917/0001-31 | Ver |
| Fabiano Augusto Guedes | Jambeiro | 44.759.627/0001-04 | Ver |
| Fabiola Martins Mira | Francos | 23.998.441/0001-20 | Ver |
| Fernanda Santos de Oliveira | Santa Clara | 42.447.779/0001-38 | Ver |
| Fernanda Suzuki de Carvalho | Tapanhao | 28.801.119/0001-82 | Ver |
| Fernando Araujo Nogueira | Pirai | 24.311.283/0001-50 | Ver |
| Flavio Pereira Vironda Gambin | Francos | 65.600.250/0001-08 | Ver |
| Franco Ottavio Vironda Gambin | Dos Francos | 08.813.885/0001-50 | Ver |
| Gabriel Almeida Ramos | Bairro dos Francos | 65.636.559/0001-58 | Ver |
| Gabriel de Mattos Parreira | Francos | 37.157.634/0001-62 | Ver |
| Geraldo Gomes da Silva | Tapanhao | 13.308.624/0001-12 | Ver |
| Geraldo Magela Almeida Nascimento | Da Serra | 08.461.704/0001-73 | Ver |
| Geraldo Rodrigues de Mira | Francos | 26.380.995/0001-57 | Ver |
| Gilberto de Carvalho | Santa Clara | 08.534.051/0001-05 | Ver |
| Gilberto Geraldo de Oliveira | Francos | 46.702.281/0001-25 | Ver |
| Helio Batista da Silva | Capivari | 23.635.101/0001-34 | Ver |
| Isabel de Melo Pepato | Da Serra | 11.677.459/0001-40 | Ver |
| Ivete Sescon da Silva Araujo | Tapanhao | 55.653.180/0001-00 | Ver |
| Joao Albano de Oliveira | Corujas | 16.741.219/0001-81 | Ver |
| Joao Batista Alves dos Santos | Da Ponte | 22.103.992/0001-15 | Ver |
| Joao Gabriel Cursino Baranov | Santa Clara | 29.743.227/0001-09 | Ver |
| Joao Paulo Almeida | Da Serra | 44.396.389/0001-01 | Ver |
| Joao Rafael Vieira Pereira Leao | Bairro Capivari | 57.649.930/0001-98 | Ver |
| Joel Cesar Costa Guimaraes | Dos Francos | 11.100.673/0001-30 | Ver |
| Jonathan Mira Santos | Santa Clara | 21.538.803/0001-74 | Ver |
| Jorge Ferro | Tapanhao | 60.807.592/0001-80 | Ver |
| Jorginaldo Fonseca Siqueira | Varadouro | 16.688.879/0001-46 | Ver |
| Jose Ademir Laudim | Da Serra | 26.669.569/0001-38 | Ver |
| Jose Altamires dos Santos | Da Ponte | 23.658.679/0001-06 | Ver |
| Jose Antonio Almeida Machado | Santa Clara | 24.722.313/0001-11 | Ver |
| Jose Antonio Alves | Tapanhao | 17.726.763/0001-17 | Ver |
| Jose Carlos Garcia | Santa Clara | 08.813.827/0001-26 | Ver |
| Jose Carlos Intrieri | Capivari | 08.823.898/0001-00 | Ver |
| Jose Carlos Mendes da Silva | Santa Clara | 29.287.335/0001-14 | Ver |
| Jose Donizetti da Silva | Santa Clara | 13.767.274/0001-52 | Ver |
| Jose Edson de Carvalho Coelho | Tapanhao | 08.274.556/0001-88 | Ver |
| Jose Eduardo Pereira da Silva | Ponte | 22.768.157/0001-02 | Ver |
| Jose Edvar Simoes | Varadouro | 08.153.813/0001-23 | Ver |
| Jose Edvar Simoes Junior | Varadouro | 10.354.947/0001-54 | Ver |
| Jose Felipe Honorato Cesar | Tapanhao e Capivari | 11.910.434/0001-45 | Ver |
| Jose Geraldo da Silva | Ponte | 08.072.931/0001-07 | Ver |
| Jose Geraldo de Carvalho Vilela Nsa Aparecida | Santa Clars | 15.482.967/0001-24 | Ver |
| Jose Lopes de Oliveira | Tapanhao | 08.500.426/0001-16 | Ver |
| Jose Osvaldo dos Santos | Lapa | 11.552.191/0001-10 | Ver |
| Jose Ricardo Neder | Rodovia dos Tamoios | 20.664.045/0001-78 | Ver |
| Jose Vieira Pereira | Dos Tamoios | 08.815.471/0001-60 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 178
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e a lista inteira da busca em Excel no Pix, a partir de R$ 29,90, sem plano.