CNAE F-4120-4/00 · Marília, SP
Lista de construtoras em Marília
176 empresas ativas (matrizes) em Marília, São Paulo, têm como atividade principal construção de edifícios, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 176 construtoras numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Construtoras em Marília: 182 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| A F G Servicos e Construcoes LTDA | Residencial Vida Nova Maraca (padre Nobrega) | 62.164.433/0001-30 | Ver |
| A T Maia & Cia LTDA | Alto Cafezal | 02.232.993/0001-52 | Ver |
| A. L. A. Engenharia e Construcoes | Jardim Adolpho Bim | 08.561.703/0001-09 | Ver |
| A. P. Almeida Construcoes LTDA | Marrocos Residenciais | 49.835.105/0001-50 | Ver |
| Agata Servicos | Jardim America | 10.624.770/0001-69 | Ver |
| Alc Construtora LTDA | Jardim Maria Martha | 53.623.601/0001-17 | Ver |
| Alfa Construtora | Centro (padre Nobrega) | 18.035.420/0001-79 | Ver |
| Amorim Engenharia & Construcao de Marilia LTDA | Jardim Lavinia | 51.764.369/0001-01 | Ver |
| Archdutra Arquitetura e Construcao | — | 40.675.519/0001-94 | Ver |
| Arko | Saliola | 59.305.155/0001-89 | Ver |
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Atrio Construtora LTDA | Centro | 53.591.964/0001-18 | Ver |
| Av da Costa Construtora | — | 11.992.440/0001-99 | Ver |
| Banstarck de Oliveira Construcoes LTDA | Maria Izabel | 14.125.609/0001-00 | Ver |
| Bbg Engenharia | Fragata | 05.756.095/0001-91 | Ver |
| Bgi Construtora e Incorporadora LTDA | Jardim Maria Izabel | 21.329.471/0001-18 | Ver |
| Bh Construcao | — | 23.273.488/0001-26 | Ver |
| Bmf Edificacoes LTDA | Portal do Sol | 15.264.144/0001-22 | Ver |
| Br7 Construtora LTDA | Jardim Dirceu | 22.045.451/0001-88 | Ver |
| Brasil Construtora LTDA | Conjunto Habitacional Vila dos Comerciarios Ii | 51.764.533/0001-80 | Ver |
| Cap - Arquitetura e Construcao LTDA | Jardim Tangara | 03.046.739/0001-22 | Ver |
| Cardoso Ferreira Engenharia e Servicos | Jardim Universitario | 08.926.724/0001-72 | Ver |
| Carvalho Engenharia | Nucleo Habitacional Nova Marilia | 46.876.185/0001-01 | Ver |
| Cascais Engenharia e Construcoes LTDA | Alto Cafezal | 00.396.519/0001-30 | Ver |
| Catalan Construcoes | Centro | 56.059.165/0001-93 | Ver |
| Cav Empreendimentos | Centro | 18.808.652/0001-12 | Ver |
| Ccp Construtora | Jardim Maria Izabel | 11.266.854/0001-30 | Ver |
| Cimarco Construcoes | — | 33.333.195/0001-40 | Ver |
| Cob - Consultoria e Obras do Brasil | Marilia | 58.809.143/0001-29 | Ver |
| Cocchi Engenharia | Fragata | 33.383.942/0001-55 | Ver |
| Coinri Construtora e Logistica LTDA | Banzato | 30.590.745/0001-19 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 176 construtoras em Marília numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Consfor | Nucleo Habitacional Castelo Branco | 01.291.342/0001-70 | Ver |
| Consfor | Marilia | 13.558.718/0001-40 | Ver |
| Consorcio Embras/menin | Centro | 06.003.657/0001-99 | Ver |
| Consorcio Menin-graphite | Centro | 05.824.311/0001-99 | Ver |
| Constec | Vila Real | 67.829.662/0001-40 | Ver |
| Construcoes Correia LTDA | Nucleo Habitacional Alcides Matiuzzi | 20.281.680/0001-76 | Ver |
| Construcoes Hercules S/c Ltda. | Jardim California | 04.761.682/0001-06 | Ver |
| Construmar Construtora Marilia Sc LTDA | Palmital Prol | 54.705.843/0001-12 | Ver |
| Construtora Biava Marilia LTDA | Centro | 01.882.213/0001-57 | Ver |
| Construtora Carvalho Rosa | Parque das Industrias | 28.532.519/0001-30 | Ver |
| Construtora Cg | Jardim Portal do Sol | 05.063.061/0001-11 | Ver |
| Construtora Concreaco do Brasil | Jardim Tangara | 27.658.101/0001-00 | Ver |
| Construtora e Engenharia Oliveira Dutra | Residencial Vida Nova Maraca (padre Nobrega) | 48.400.081/0001-43 | Ver |
| Construtora e Incorporadora Eco Life LTDA | Jardim Maria Izabel | 59.465.726/0001-42 | Ver |
| Construtora Falcao | Senador Salgado Filho | 07.668.992/0001-79 | Ver |
| Construtora Graphite LTDA | Barbosa | 59.723.429/0001-50 | Ver |
| Construtora Marques da Costa | Nucleo Habitacional Castelo Branco | 22.755.750/0001-06 | Ver |
| Construtora Mazzu | Village Damha Marilia | 18.113.974/0001-47 | Ver |
| Construtora Ok | Banzato | 44.667.702/0001-07 | Ver |
| Construtora Ravenna LTDA | Boa Vista | 55.158.497/0001-62 | Ver |
| Construtora Steel de Marilia LTDA | Jardim Maria Izabel | 36.376.124/0001-13 | Ver |
| Construtora Yamashita LTDA | Distrito Industrial | 45.801.966/0001-66 | Ver |
| Corban Engenharia | Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira Cesa | 00.463.727/0001-05 | Ver |
| D & Solucoes Construtivas LTDA | Senador Salgado Filho | 47.805.173/0001-40 | Ver |
| Dom Incorporacao e Construcao LTDA | Marilia | 00.805.001/0001-03 | Ver |
| Edifica Construcoes e Obras LTDA | Nucleo Habitacional Cecap | 51.405.331/0001-42 | Ver |
| Eixo Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Jardim Tangara | 51.726.706/0001-76 | Ver |
| Ejd Construcoes | Vereador Eduardo Andrade Reis | 53.904.260/0001-58 | Ver |
| Empire Empreiteira LTDA | Centro | 54.061.928/0001-05 | Ver |
| Empreiteira J.p.l LTDA | Joquei Clube | 23.109.123/0001-60 | Ver |
| Empreiteira Ll Coelho LTDA | Jardim Santa Clara | 65.000.912/0001-09 | Ver |
| Empreiteira Ll Coelho Ltda. | Centro | 21.350.718/0001-88 | Ver |
| Empreiteira Silva Machado Sc LTDA | Parque dos Ipes | 66.495.615/0001-44 | Ver |
| Empreiteira Souser | Jardim Nacional | 26.888.287/0001-21 | Ver |
| Empreiteiro Lopes LTDA | Centro (padre Nobrega) | 66.354.644/0001-96 | Ver |
| Eng-x Construtora | Distrito Industrial | 40.132.269/0001-46 | Ver |
| Engetech Brasil LTDA | Antenor Barion | 52.904.359/0001-97 | Ver |
| Engetrin | Santa Gertrudes | 03.222.909/0001-82 | Ver |
| Epc Construcoes | Marilia | 04.664.713/0001-00 | Ver |
| Exodo Construcoes | Palmital | 59.499.476/0001-61 | Ver |
| Fbef | Chacara dos Laranjais | 68.036.281/0001-76 | Ver |
| Ffs Company | Jardim Cristo Rei | 53.259.629/0001-17 | Ver |
| Fj Construtora | Jardim Planalto | 55.394.841/0001-12 | Ver |
| Flx Construtora | Parque Residencial Novo Horizonte | 59.502.775/0001-08 | Ver |
| Fns Pinturas e Contrucoes | Jardim Cavallari | 59.450.006/0001-03 | Ver |
| Fort Tec Edificacoes LTDA | Jardim Marajo | 48.960.567/0001-36 | Ver |
| Friends - Strong Connections For Construction | Jardim Tangara | 17.043.789/0001-60 | Ver |
| G T Construtora e Engenharia Civil | Centro | 14.020.584/0001-71 | Ver |
| G. Marx Construcoes | Jardim Damasco Iii | 81.606.774/0001-62 | Ver |
| Gea Construcoes | Alto Cafezal | 05.301.933/0001-32 | Ver |
| Gezedeke - Construcoes & Servicos | Jardim Paraiso | 51.196.191/0001-40 | Ver |
| Gmm Construtora | Jardim Parati | 23.636.184/0001-86 | Ver |
| Gold Empreendimentos | Jardim Tangara | 36.282.891/0001-63 | Ver |
| Gomes Caetano Construtora | Parque dos Ipes | 42.152.951/0001-26 | Ver |
| Gpb Construtora | Jardim Jequitiba | 26.778.172/0001-84 | Ver |
| H.b.f. Construcoes e Incorporacoes LTDA | Alto Cafezal | 61.731.352/0001-01 | Ver |
| Hbj Construtora | Jardim Maria Izabel | 17.791.665/0001-63 | Ver |
| Hz Construtora de Marilia LTDA | Palmital | 19.672.899/0001-17 | Ver |
| I I Leone | — | 31.021.263/0001-00 | Ver |
| Idme Engenharia e Constucoes LTDA | Alto Cafezal | 41.237.503/0001-62 | Ver |
| Ikeda Costa LTDA | Jardim Maria Izabel | 43.969.010/0001-42 | Ver |
| Impactus Incorporacao e Empreendimentos Imobiliarios | Palmital | 16.403.799/0001-05 | Ver |
| Irmaos Hilario Construcoes | Jardim Vitoria | 59.429.092/0001-72 | Ver |
| J. R. Pereira dos Santos Construcoes | — | 19.147.613/0001-84 | Ver |
| Janemar Manutencoes Prediais | Altaneira | 13.978.750/0001-84 | Ver |
| Jgm Estrutura e Construtora LTDA | Jardim Cavallari | 49.946.182/0001-87 | Ver |
| Jj Edificacoes | Jardim America | 59.751.328/0001-92 | Ver |
| Jmjr Desenvolvimento | Fragata | 42.226.918/0001-01 | Ver |
| Jose Denilso Pereira | — | 63.860.539/0001-30 | Ver |
| Jp Construcoes | Betel | 17.139.531/0001-62 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 176
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.