CNAE N-8112-5/00 · Poá, SP
Lista de condomínios em Poá
90 empresas ativas (matrizes) em Poá, São Paulo, têm como atividade principal condomínios prediais, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 90 condomínios numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Condomínios em Poá: 90 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
Lista pronta para baixar
A lista completa: 90 condomínios em Poá numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Condominio Residencial Fontes das Aguas | Jardim Debora | 16.813.045/0001-15 | Ver |
| Condominio Residencial Guararema | Calmon Viana | 44.308.695/0001-49 | Ver |
| Condominio Residencial Linda V | Biritiba | 32.731.092/0001-76 | Ver |
| Condominio Residencial Maria Barizza Verga | Vl Perracini | 04.524.462/0001-69 | Ver |
| Condominio Residencial Morada das Aguas | Jardim America | 09.184.882/0001-67 | Ver |
| Condominio Residencial Napoli | Jardim Itamarati | 18.851.224/0001-72 | Ver |
| Condominio Residencial Napoli | Jardim Itamarati | 19.320.085/0001-13 | Ver |
| Condominio Residencial Nossa Senhora de Lourdes | Jardim Debora | 31.309.485/0001-23 | Ver |
| Condominio Residencial Parque das Colinas | Vila Aurea | 09.539.460/0001-67 | Ver |
| Condominio Residencial Petit Poa I | Vila Amelia | 31.226.923/0001-90 | Ver |
| Condominio Residencial Sao Bento | Vila Perracini | 48.370.912/0001-81 | Ver |
| Condominio Residencial Selma Helana | Jardim Estela | 47.689.220/0001-38 | Ver |
| Condominio Residencial Villa Aurea | Cidade Kemel | 49.956.476/0001-90 | Ver |
| Condominio Residencial Village Altos de Poa | Vila Santa Helena | 21.879.729/0001-50 | Ver |
| Condominio Residencial Village da Fonte | Chacara Bela Vista | 21.989.840/0001-07 | Ver |
| Condominio Residencial Villaggio Poa I | Vila Santo Anotnio | 17.707.474/0001-70 | Ver |
| Condominio Residencial Villaggio Poa Ii | Jardim Santo Antonio | 18.917.426/0001-70 | Ver |
| Condominio Vila Florida | Calmon Viana | 07.763.704/0001-65 | Ver |
| Condominio Village Park Poa Ii | Jardim Nova Poa | 74.502.774/0001-57 | Ver |
| Condominio Vimac I | Jardim Santa Luiza | 26.763.857/0001-57 | Ver |
| Conjunto Habitacional Chico Xavier | Jardim Debora | 07.920.394/0001-45 | Ver |
| Conjunto Habitacional Jardim America | Aracare | 05.375.658/0001-00 | Ver |
| Conjunto Habitacional Jardim Itamaraty | Jardim Itamaraty | 05.454.672/0001-90 | Ver |
| Conjunto Residencial Florestal | Poa | 04.902.435/0001-82 | Ver |
| Conjunto Residencial Mirante de Poa | Vila Julia | 07.130.086/0001-16 | Ver |
| Conjunto Residencial Uniao | Bela Vista | 05.749.075/0001-93 | Ver |
| Conjunto Residencial Via Dante | Vila Perracini | 26.756.950/0001-34 | Ver |
| Conquista Poa | Vila Perracini | 48.375.294/0001-62 | Ver |
| Dona Gilda | Vila Amelia | 49.205.805/0001-60 | Ver |
| Edificio Concordia Residence | Vila Jamil | 62.738.996/0001-94 | Ver |
| Edificio Estancia | Centro | 40.734.916/0001-90 | Ver |
| Edificio Guararapes | Jardim Perracini | 52.176.978/0001-02 | Ver |
| Edificio Rio Branco | Vila Julia | 29.783.672/0001-00 | Ver |
| Estancia das Aguas | Vila Perracini | 25.260.158/0001-21 | Ver |
| Ipaumirim Ii | Jardim America | 05.077.879/0001-93 | Ver |
| Joia de Poa Residencial | Vila Varela | 62.331.550/0001-40 | Ver |
| Parque Obelisco Condominio Clube | Vila Amelia | 64.522.228/0001-24 | Ver |
| Prime Vila das Flores Dona Etelka | Vila Amelia | 51.674.115/0001-00 | Ver |
| Prime Vila das Flores Dona Francisca | Vila Amelia | 46.593.293/0001-69 | Ver |
| Reserva Botanica | Vila Monteiro | 50.473.318/0001-68 | Ver |
| Reserva da Praca | Vila Monteiro | 55.061.648/0001-60 | Ver |
| Residencial Absoluto | Centro | 57.924.184/0001-01 | Ver |
| Residencial Colinas de Poa Ii | Jardim Debora | 26.025.914/0001-09 | Ver |
| Residencial Esmeralda | Jardim Debora | 22.743.289/0001-71 | Ver |
| Residencial Iii de Novembro | Jardim America | 57.395.029/0001-37 | Ver |
| Residencial Monaco | Vila Aurea | 55.550.467/0001-05 | Ver |
| Residencial Monte Rosso | Vila Perracine | 15.462.787/0001-80 | Ver |
| Residencial New Family Home | Agua Vermelha | 46.833.754/0001-23 | Ver |
| Residencial Now Family | Agua Vermelha | 41.416.939/0001-19 | Ver |
| Residencial Saint Martin | Jardim Debora | 62.760.259/0001-98 | Ver |
| Residencial Santa Catarina | Vila Lucia | 48.503.198/0001-52 | Ver |
| Residencial Sao Pedro | Jardim America | 57.242.260/0001-90 | Ver |
| Residencial Sou Viver Poa | Jardim Santo Antonio | 68.535.613/0001-67 | Ver |
| Residencial Tucunduva | Vila Julia | 31.987.806/0001-49 | Ver |
| Residencial Veloster I | Vila Perracini | 47.480.379/0001-48 | Ver |
| Residencial Veloster Ii | Vila Perracini | 64.424.177/0001-06 | Ver |
| Solar das Tulipas | Vila Amelia | 57.485.008/0001-02 | Ver |
| Solar dos Girassois | Vila Amelia | 53.302.606/0001-48 | Ver |
| Unicco Condominio Clube Poa | Vila Santa Maria | 56.102.112/0001-08 | Ver |
| Village Aurea | Vila Julia | 05.948.198/0001-53 | Ver |
Mostrando 1 a 90 de 90
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e a lista inteira da busca em Excel no Pix, a partir de R$ 29,90, sem plano.