CNAE F-4120-4/00 · São José dos Campos, SP
Lista de construtoras em São José dos Campos
594 empresas ativas (matrizes) em São José dos Campos, São Paulo, têm como atividade principal construção de edifícios, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 2 de 6.
Lista prontasem cadastro
594 construtoras em São José dos Campos
Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, numa planilha Excel.
A lista
Antes de pagar, você ajustaquantas empresascom celularcom e-mailportesem MEI
Comprar as 594 construtoras
- Pix ou cartão
- Sem cadastro
- Nota fiscal
Ou leve o ramo inteirolista pronta
35.384 construtoras em São Paulo (estado)
Telefone, e-mail e sócios numa planilha, prontos para prospectar.
A lista
Antes de pagar, você ajustaquantas empresascom celularcom e-mailportesem MEI
Escolher quantas construtoras
- Pix ou cartão
- Sem cadastro
- Nota fiscal
Perguntas prontas para o assistente:
Construtoras em São José dos Campos: 625 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Ciato LTDA | Jardim Limoeiro | 18.602.497/0001-83 | Ver |
| Cintra Construtora | Jardim America | 33.337.854/0001-17 | Ver |
| Cn Construcoes e Projetos LTDA | Bosque dos Eucaliptos | 32.461.015/0001-43 | Ver |
| Colen & Ribeiro Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Jardim America | 39.381.386/0001-64 | Ver |
| Comercial e Construtora Paraiso LTDA | Jardim Sao Dimas | 46.645.347/0001-92 | Ver |
| Concrepiso | — | 34.566.945/0001-97 | Ver |
| Concreta Construcoes | Parque Residencial Aquarius | 66.125.641/0001-80 | Ver |
| Concretiza Construtora e Facilities Services | Jardim Santa Julia | 59.792.417/0001-87 | Ver |
| Coneleste Construtora e Pavimentadora | Jardim das Colinas | 09.313.938/0001-36 | Ver |
| Coneleste Urbanismo LTDA | Jardim das Colinas | 38.013.270/0001-00 | Ver |
| Conepura Construtora | Centro | 65.410.037/0001-33 | Ver |
| Consistec Construcoes e Sistemas LTDA | Jd Satelite | 61.715.587/0001-00 | Ver |
| Construcao Ramos | Dom Pedro Ii | 65.028.147/0001-35 | Ver |
| Construcar | Jd. Vale do Sol | 07.063.428/0001-22 | Ver |
| Construchico Construcao LTDA | Jardim Satelite | 26.343.878/0001-13 | Ver |
| Construcoes e Reformas Moreira e Tobias LTDA | Parque Industrial | 19.128.722/0001-54 | Ver |
| Construfer | Jardim Uira | 33.783.228/0001-54 | Ver |
| Construferrieng & Servicos | — | 39.761.327/0001-11 | Ver |
| Construforte Construtora e Incorporadora | Jardim Augusta | 11.313.503/0001-33 | Ver |
| Construindo Com Excelencia | Jardim Satelite | 63.328.418/0001-42 | Ver |
| Construpel S J Campos Construtora e Incorporadora LTDA | Floradas de Sao Jose | 10.409.080/0001-97 | Ver |
| Construtora - Mosiah | — | 19.735.750/0001-30 | Ver |
| Construtora Antunes Filho - Construcoes Ltda. | Jd Sao Dimas | 02.286.519/0001-03 | Ver |
| Construtora Balestrini | Zizinha | 47.370.096/0001-43 | Ver |
| Construtora Bugre LTDA | Bosq dos Eucaliptos | 05.562.987/0001-51 | Ver |
| Construtora Campos Maia LTDA | Vl Ady Ana | 47.534.672/0001-40 | Ver |
| Construtora Devini | Jardim Paraiso | 15.660.499/0001-30 | Ver |
| Construtora Dje Engenharia | Vila Tatetuba | 26.692.088/0001-43 | Ver |
| Construtora e Incorporadora Irmaos Diniz LTDA | Centro | 12.708.093/0001-92 | Ver |
| Construtora e Incorporadora Sirobaba LTDA | Jardim Esplanada Ii | 01.686.920/0001-78 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 594 construtoras em São José dos Campos numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 59,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Construtora e Incorporadora Solida do Vale Ltda. | Jd. Satelite | 02.852.392/0001-42 | Ver |
| Construtora Guimaraes & Borges LTDA | Jardim Esplanada Ii | 27.190.054/0001-13 | Ver |
| Construtora Jc Figueredo S C LTDA | Vl Industrial | 51.617.595/0001-60 | Ver |
| Construtora Lota LTDA | Jardim Motorama | 56.166.923/0001-72 | Ver |
| Construtora Master LTDA | Jardim Satelite | 49.947.088/0001-42 | Ver |
| Construtora Megavalle LTDA | Jd das Industrias | 11.828.752/0001-61 | Ver |
| Construtora Mf Premium | Jardim Bela Vista | 61.589.904/0001-99 | Ver |
| Construtora Obravale LTDA | Vila Adyana | 67.767.566/0001-14 | Ver |
| Construtora Oliveira Roxo | Jardim Esplanada | 54.827.498/0001-90 | Ver |
| Construtora Oliveira Roxo LTDA | Jardim Esplanada | 67.010.050/0001-20 | Ver |
| Construtora Santos Almeida Marques | Jardim Torrao de Ouro | 33.892.009/0001-03 | Ver |
| Construtora Sao Lourenco | Bosque dos Eucaliptos | 17.911.460/0001-74 | Ver |
| Construtora Sfx LTDA | Bosque dos Eucaliptos | 51.817.315/0001-67 | Ver |
| Construtora Veneza | Parque Residencial Aquarius | 05.936.342/0001-31 | Ver |
| Construtora Verde Vale | Jardim Fatima | 41.955.418/0001-30 | Ver |
| Construtora Veremos, Construcao e Manutencao | Monte Castelo | 25.448.590/0001-40 | Ver |
| Construtora Vitorino LTDA | Cidade Morumbi | 59.532.225/0001-31 | Ver |
| Consulproj Engenharia e Projetos | Parque Residencial Aquarius | 39.991.988/0001-33 | Ver |
| Contatto's Manutencao LTDA | Jardim Santa Luzia | 57.427.339/0001-96 | Ver |
| Contrutora Lorenvale LTDA | Vila Tatetuba | 02.647.249/0001-19 | Ver |
| Convale Construtora do Vale LTDA | Jardim Aquarius | 45.698.719/0001-86 | Ver |
| Correia de Oliveira Construcoes LTDA | Jardim Ismenia | 30.461.315/0001-05 | Ver |
| Costa Primo | Parque Residencial Flamboyant | 60.280.777/0001-89 | Ver |
| Costa S Manutencao e Construcao Predial LTDA | Jardim Sao Judas Tadeu | 65.108.225/0001-01 | Ver |
| Cr Engenharia | Colonia Paraiso | 31.847.143/0001-67 | Ver |
| Crescente Construcoes | Jardim Petropolis | 07.887.419/0001-56 | Ver |
| Crm Solucoes | Jardim Sao Dimas | 63.555.376/0001-82 | Ver |
| D' Figueiredo Engenharia | — | 51.944.788/0001-25 | Ver |
| D.a.n Construtora | Parque Residencial Jardim Aquarius | 19.421.554/0001-90 | Ver |
| D.c.s. Horizonte Servicos Administrativos LTDA | Jardim Satelite | 65.895.425/0001-51 | Ver |
| Dapeng Engenharia e Construcao | Jardim Alvorada | 27.883.771/0001-20 | Ver |
| De Medeiros Martins Construcao Civil LTDA | Jardim Sao Dimas | 60.707.493/0001-26 | Ver |
| Deborah de Campos Mello | — | 07.438.932/0001-60 | Ver |
| Decon Obras LTDA | Jardim Souto | 41.506.736/0001-13 | Ver |
| Delluc Empreiteira LTDA | Jardim Imperial | 05.807.866/0001-22 | Ver |
| Dennis Jardim Santana | — | 37.368.243/0001-97 | Ver |
| Detech Empreendimentos | Loteamento Floresta | 47.189.099/0001-85 | Ver |
| Dhr Moraes Engenharia LTDA | Jardim Satelite | 28.197.147/0001-32 | Ver |
| Diego Chiavegati Santos | — | 33.112.212/0001-10 | Ver |
| Digo Construtora | Jardim Oswaldo Cruz | 13.288.680/0001-32 | Ver |
| Dimas Aparecido da Cruz Sociedade Unipessoal LTDA | Jardim Imperial | 53.257.415/0001-01 | Ver |
| Domu Construtora LTDA | Parque Industrial | 27.353.657/0001-99 | Ver |
| Dqz | Jardim Nova America | 49.363.865/0001-01 | Ver |
| Dr2z Empreendimentos LTDA | Monte Castelo | 61.136.501/0001-94 | Ver |
| Dubek Engenharia e Construcao LTDA | Parque Residencial Aquarius | 57.843.757/0001-64 | Ver |
| Duque Construcoes, Reformas e Obras Industriais LTDA | Jardim Sao Dimas | 62.875.943/0001-15 | Ver |
| E X M Construtora e Incorporadora Ltda. | Jardim Satelite | 06.319.581/0001-05 | Ver |
| Eccoa Empreendimentos Residenciais | Vila Adyana | 14.823.457/0001-00 | Ver |
| Ecoplan | Centro | 56.002.744/0001-08 | Ver |
| Edifica | Residencial Uniao | 10.896.461/0001-48 | Ver |
| Edifica | Residencial Uniao | 27.611.183/0001-38 | Ver |
| Edificio Vinci380 | Floradas de Sao Jose | 61.291.396/0001-68 | Ver |
| Edificio Vista Mar Empreendimento Spe LTDA | Jardim do Golfe | 66.221.372/0001-56 | Ver |
| Efran Engenharia | Vila Ema | 25.005.420/0001-91 | Ver |
| Elefe Construtora Incorporadora LTDA | Centro | 12.381.044/0001-98 | Ver |
| Elefe Engenharia Civil LTDA | Centro | 21.582.444/0001-52 | Ver |
| Eletrisa Engenharia | Vila Maria | 14.490.443/0001-12 | Ver |
| Emp.construcoes | Residencial Altos do Bosque | 48.807.704/0001-05 | Ver |
| Emplanej Planejamento Construtora e Incorporadora LTDA | Centro | 01.735.650/0001-48 | Ver |
| Empreiteira Globosolo | — | 14.090.111/0001-40 | Ver |
| Empreiteira Mega | Jardim Aquarius | 96.486.204/0001-53 | Ver |
| Empreiteira Meteoro | Parque Industrial | 31.274.803/0001-68 | Ver |
| Empreiteira Nossa Senhora Aparecida | — | 73.180.887/0001-10 | Ver |
| Empreiteira Pedra Vermelha | Sao Francisco Xavier | 04.638.024/0001-21 | Ver |
| Empreiteira Vinhas | Cidade Vista Verde | 05.970.258/0001-34 | Ver |
| Engcapi Construtora & Imobiliaria | Jardim Sao Vicente | 65.783.003/0001-94 | Ver |
| Enge-pro Brasil | Parque Residencial Aquarius | 17.527.484/0001-24 | Ver |
| Engetech Construcoes e Servicos LTDA | Urbanova | 10.398.504/0001-65 | Ver |
| Engz Engenharia e Construcoes LTDA | Jd Apolo | 54.193.263/0001-93 | Ver |
| Enplanema Construtora LTDA | Jardim Ismenia | 35.687.406/0001-79 | Ver |
Mostrando 101 a 200 de 594
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e a lista inteira da busca em Excel no Pix, a partir de R$ 29,90, sem plano.