CNAE N-7719-5/99 · Curitiba, PR
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor em Curitiba
123 empresas ativas (matrizes) em Curitiba, Paraná, têm como atividade principal locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 123 empresas numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Elton Brites | — | 35.271.781/0001-33 | Ver |
| Noeli Aparecida Chaves Fonseca | — | 35.771.251/0001-54 | Ver |
| Carlos Augusto Teixeira Distefano | — | 36.862.448/0001-61 | Ver |
| Irismar Santos de Araujo | — | 36.889.724/0001-85 | Ver |
| Bruno Queiroz dos Santos | — | 41.940.324/0001-97 | Ver |
| Cidnei Baptista Boneta | — | 42.624.279/0001-24 | Ver |
| Marcio de Oliveira Junior | — | 45.817.006/0001-94 | Ver |
| Ronaldo Jose Horwat | — | 46.866.749/0001-17 | Ver |
| Debora Cristina Silva do Nascimento | — | 49.595.904/0001-04 | Ver |
| Allyson Vinicius Rosa | — | 52.164.699/0001-29 | Ver |
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Gilberto Braga | — | 52.424.431/0001-89 | Ver |
| Eloana Camargo da Silva | — | 52.653.798/0001-74 | Ver |
| Elisangela de Araujo Francisco | — | 54.832.482/0001-75 | Ver |
| Joao Victor Alvaia de Oliveira | — | 57.526.572/0001-26 | Ver |
| Alvaro Tunis Villar | — | 59.221.910/0001-47 | Ver |
| Elizabete Rodrigues de Araujo | — | 59.350.921/0001-27 | Ver |
| Helton da Silva Chamberlain | — | 59.723.863/0001-30 | Ver |
| Edinos Patrocinio | — | 60.095.321/0001-49 | Ver |
| Vitor Eduardo Ribas Goulart Gomes | — | 60.406.210/0001-06 | Ver |
| Filipe da Silva Caldas | — | 61.914.485/0001-13 | Ver |
| Thiago Machado dos Santos | — | 62.781.756/0001-72 | Ver |
| Kaue Povrosnek dos Reis | — | 63.043.177/0001-95 | Ver |
| Mauro Roberto Duarte | — | 63.091.586/0001-67 | Ver |
| Theo Henrique dos Santos Barbato | — | 63.661.286/0001-76 | Ver |
| Eliezer Lopes Gordiano | — | 64.210.970/0001-02 | Ver |
| Etienne Izabelle Muller Pereira | — | 64.746.390/0001-26 | Ver |
| Diego Fernandes | — | 64.926.606/0001-35 | Ver |
| Juliana Procopio Galvao | — | 65.309.102/0001-39 | Ver |
| Marlon de Oliveira | — | 67.591.640/0001-94 | Ver |
| Rennan Henrique de Araujo Mendes | — | 67.611.380/0001-71 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 123 empresas em Curitiba numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Fernanda Felipe da Silva | — | 67.644.753/0001-00 | Ver |
| Ricardo Leandro Fae da Cunha Carneiro | — | 67.895.628/0001-73 | Ver |
| Elmiro Souza de Carvalho | — | 68.136.179/0001-42 | Ver |
| Diego Alejandro Gonzalez Gutierrez | — | 68.245.126/0001-60 | Ver |
| Rodrigo Verli Vieira | — | 68.393.556/0001-29 | Ver |
| Joao Vitor Madolio Bilk | — | 68.410.952/0001-17 | Ver |
| Clayton Alves Bertotto | — | 68.434.694/0001-09 | Ver |
| Luan Luiz Stier | — | 68.839.748/0001-16 | Ver |
| A Cacamba Na Hora Transportes | Atuba | 04.733.636/0001-01 | Ver |
| Addiante S.a | Agua Verde | 48.430.290/0001-30 | Ver |
| Apice LTDA | Centro | 52.254.504/0001-31 | Ver |
| Aron Carretinhas | Sao Lourenco | 37.064.442/0001-01 | Ver |
| Atlantica Locacoes Transportes Servicos e Pecas LTDA | Centro | 57.765.020/0001-70 | Ver |
| Basefort Locadora de Bens Moveis | Umbará | 57.425.973/0001-90 | Ver |
| Biagini Transportes | — | 03.984.634/0001-14 | Ver |
| Bnr Easiness | Boqueirao | 47.928.928/0001-02 | Ver |
| Brazilian Trucks | Centro | 53.939.159/0001-32 | Ver |
| Casa de Acolhimento Meu Quarto LTDA | Centro Civico | 59.328.996/0001-01 | Ver |
| Casanova Servicos de Reoques | Uberaba | 11.673.437/0001-02 | Ver |
| Christian Glasmeyer Bonato | — | 36.109.420/0001-58 | Ver |
| Concre-loc | Ahú | 46.677.616/0001-00 | Ver |
| Cuzco Locacoes LTDA | Mercês | 60.541.369/0001-33 | Ver |
| D Lima | Pinheirinho | 30.498.891/0001-19 | Ver |
| Dcm3 Administradora | Santa Candida | 79.976.411/0001-77 | Ver |
| De Lima Solucoes | Campina do Siqueira | 65.853.989/0001-21 | Ver |
| Dinosul | Boqueirao | 19.155.527/0001-13 | Ver |
| Dohm Locacoes S.A. | Batel | 51.404.447/0001-67 | Ver |
| Doze de Julho - Transporte de Carga LTDA | Santa Candida | 10.880.991/0001-06 | Ver |
| E-diesel | Sao Francisco | 43.654.721/0001-28 | Ver |
| E. W. F. Locacoes LTDA | Taruma | 28.759.904/0001-14 | Ver |
| Ef Locadora | Bacacheri | 66.534.720/0001-45 | Ver |
| Energy Logistica | Ahu | 13.067.865/0001-17 | Ver |
| Escave | Novo Mundo | 04.334.159/0001-01 | Ver |
| Eveiculos Locadora | Juveve | 56.148.008/0001-54 | Ver |
| Expresso Logistico Transbras LTDA | Cidade Industrial | 33.497.168/0001-03 | Ver |
| Floriani Vans Turismo & Receptivo | Reboucas | 44.959.353/0001-99 | Ver |
| Frss Locacao de Veiculos e Transportes LTDA | Centro | 52.072.056/0001-55 | Ver |
| Gelmaq Tur | Ganchinho | 18.116.216/0001-82 | Ver |
| Hardt's Moto Rent | Vila Isabel | 05.701.845/0001-28 | Ver |
| Hera Locacao de Veiculos LTDA | Cabral | 55.470.219/0001-46 | Ver |
| Iracema Lucia dos Santos | — | 23.302.356/0001-85 | Ver |
| Isaak Administracao LTDA | Xaxim | 17.133.662/0001-32 | Ver |
| Jc Entregas | Bairro Alto | 15.555.458/0001-84 | Ver |
| Jet Full | Bigorrilho | 60.880.073/0001-47 | Ver |
| Jm Locacoes | Sítio Cercado | 54.214.775/0001-99 | Ver |
| Jose Luiz Bonato Transportes | — | 22.436.458/0001-20 | Ver |
| Kasper Administracao e Participacoes LTDA | Novo Mundo | 64.208.806/0001-52 | Ver |
| Kordel Servicos Empresariais LTDA | Ahú | 54.310.457/0001-21 | Ver |
| Leno Locacao de Veiculos LTDA | Bairro Alto | 54.535.442/0001-61 | Ver |
| Line Vans Locacao e Transportes LTDA | Xaxim | 19.384.483/0001-01 | Ver |
| Linetur Vans | Xaxim | 27.896.776/0001-98 | Ver |
| Locar Motos | Boqueirão | 63.724.472/0001-07 | Ver |
| Lucas Warley Fernandes de Souza | — | 44.749.247/0001-80 | Ver |
| Luiz Fernando Pacheco da Silva Gracia | — | 32.685.396/0001-44 | Ver |
| M2 Locacao de Automoveis e Outros Meios de Transporte LTDA | Centro | 05.230.351/0001-02 | Ver |
| Maestri Transportes LTDA | Centro | 14.742.188/0001-58 | Ver |
| Max Incorporacoes LTDA | Novo Mundo | 44.407.412/0001-16 | Ver |
| Max Locacoes | Boqueirao | 10.881.264/0001-55 | Ver |
| Mbl Locacoes | Xaxim | 67.291.108/0001-51 | Ver |
| Mlv Equipamentos, Engenharia e Obras LTDA | Batel | 12.075.666/0001-98 | Ver |
| Moto Brum Parana | Umbará | 62.470.998/0001-45 | Ver |
| Mottu Vii | Hauer | 59.994.849/0001-70 | Ver |
| Move+ | Bacacheri | 58.665.156/0001-71 | Ver |
| Movimotos | Boa Vista | 50.555.835/0001-86 | Ver |
| Muvi Locadora | Umbará | 68.841.986/0001-66 | Ver |
| N & N Ltda. | Boqueirao | 44.043.989/0001-96 | Ver |
| Nbr Locacao de Maquinas Equipamentos e Terraplanagens LTDA | Bigorrilho | 54.785.808/0001-50 | Ver |
| R.k. Servicos LTDA | Cajuru | 13.133.761/0001-63 | Ver |
| Rez Equipamentos LTDA | Centro | 50.394.237/0001-72 | Ver |
| Rss Locacoes e Transportes | Cidade Industrial | 69.024.126/0001-00 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 123
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.