CNAE G-4722-9/01 · Londrina, PR
Comércio varejista de carnes - açougues em Londrina
185 empresas ativas (matrizes) em Londrina, Paraná, têm como atividade principal comércio varejista de carnes - açougues, segundo a Receita Federal (base de setembro de 2026). Filiais não entram nesta conta. Página 1 de 2.
Lista prontaPix ou cartão · sem cadastro
Baixe 185 empresas numa planilha
R$ 29,90Telefone, e-mail, sócios, endereço, porte e Simples de cada uma, em Excel. Com nota fiscal.
Baixar a listaPerguntas prontas para o assistente:
Açougues em Londrina: 193 estabelecimentos ativos (somando filiais), com porte, bairros e aberturas por anoVer o panorama →
Baixar a lista
Prefere testar antes? Busque grátis no app
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| ****** | Centro | 13.298.570/0001-51 | Ver |
| Marcela Rodrigues de Paula | — | 28.456.034/0001-04 | Ver |
| Carlos Alberto de Almeida Cabral | — | 33.348.489/0001-46 | Ver |
| Luisa Cristina do Prado | — | 35.506.802/0001-52 | Ver |
| Eduardo de Brito Maffi | — | 41.033.680/0001-27 | Ver |
| Marina Aparecida de Moraes Salvador | — | 42.098.195/0001-02 | Ver |
| Otavio Luiz Pereira | — | 45.897.384/0001-25 | Ver |
| Diego Christiano Leite | — | 49.370.272/0001-72 | Ver |
| Fabricio Moraes Bakos | — | 53.800.528/0001-01 | Ver |
| Janaina Rosa Ferreira | — | 54.587.916/0001-19 | Ver |
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Lucas Paulino da Silva | — | 54.761.529/0001-57 | Ver |
| Ilson Monteiro | — | 55.874.732/0001-00 | Ver |
| Riane Alves Cardoso | — | 55.950.937/0001-10 | Ver |
| Juarez de Souza | — | 57.035.489/0001-54 | Ver |
| Felipe Gabriel Macedo Costa | — | 57.212.465/0001-23 | Ver |
| Guilherme Fernandes Rocha de Almeida | — | 58.629.094/0001-42 | Ver |
| Dani Alexandre Wilsinski | — | 59.352.118/0001-21 | Ver |
| Maria Eduarda Aparecida da Silva | — | 59.626.228/0001-34 | Ver |
| Carlos Eduardo Scombati | — | 59.880.994/0001-20 | Ver |
| Victor Henrique dos Santos Azevedo | — | 61.711.270/0001-03 | Ver |
| Cintia Cristina de Oliveira Souza | — | 62.842.691/0001-28 | Ver |
| Everton Motta Nunes Goncalves | — | 63.368.420/0001-45 | Ver |
| Mauricio Cardoso da Silva | — | 63.384.394/0001-49 | Ver |
| Willian Victor dos Santos | — | 63.434.618/0001-80 | Ver |
| Jose Louran de Sousa | — | 63.591.884/0001-16 | Ver |
| Pedro Eduardo Cardoso dos Santos | — | 63.651.040/0001-13 | Ver |
| Welynton Renan Feliciano Santos | — | 63.683.179/0001-49 | Ver |
| Victor Freire Verissimo | — | 63.876.702/0001-53 | Ver |
| Vitor Hugo de Souza | — | 64.065.615/0001-89 | Ver |
| Marcos Paulo Silva Fonseca | — | 64.194.443/0001-43 | Ver |
Lista pronta para baixar
A lista completa: 185 empresas em Londrina numa planilha
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, sócios, porte e Simples. Contagem da Receita Federal, base de setembro de 2026.
- Exceluma linha por empresa
Pagamento únicoR$ 29,90
Pix ou cartão
sem cadastro
com nota fiscal
| Empresa | Bairro | CNPJ | Contato |
|---|---|---|---|
| Fabiana dos Santos Leite | — | 64.580.793/0001-48 | Ver |
| Murilo Marcelino | — | 64.613.254/0001-68 | Ver |
| Marcos Paulo Alves Machado | — | 65.151.646/0001-15 | Ver |
| Carina Alessandra de Oliveira Rodrigues | — | 65.326.957/0001-78 | Ver |
| Luzia de Souza Morais | — | 65.495.909/0001-03 | Ver |
| Juscelino Rodrigues de Abreu | — | 65.961.268/0001-35 | Ver |
| Joao Marcos dos Santos | — | 66.770.084/0001-50 | Ver |
| Gabriel Thomaz de Resende | — | 67.008.616/0001-80 | Ver |
| Jefferson de Abreu Rodrigues | — | 67.027.063/0001-02 | Ver |
| Alex da Silva Gato | — | 67.767.506/0001-00 | Ver |
| Adilson Barbosa da Silva | — | 68.141.606/0001-80 | Ver |
| Victor Henrique de Souza Jorge | — | 68.278.024/0001-40 | Ver |
| Alcides Vicentini Filho | — | 69.014.254/0001-65 | Ver |
| Andre Piquina | — | 85.093.144/0001-92 | Ver |
| A D S Violi - Casa de Carnes | — | 17.095.711/0001-90 | Ver |
| Acougue do Norte | — | 77.677.102/0001-70 | Ver |
| Acougue e Conveniencia Europa LTDA | Parque Residencial Joaquim Toledo Piza | 47.734.656/0001-00 | Ver |
| Acougue e Mercearia Paduan | Distrito Maravilha | 20.210.047/0001-97 | Ver |
| Acougue Paulista | — | 80.852.569/0001-14 | Ver |
| Acougue Sao Joao | Antares | 50.052.427/0001-01 | Ver |
| Agro Carnes | — | 57.606.846/0001-97 | Ver |
| Agro Carnes | Centro | 57.742.653/0001-63 | Ver |
| Aldair Paulo de Alcantara | — | 03.869.157/0001-46 | Ver |
| Ally Comercio de Carnes LTDA | Jardim Maria Lucia | 18.949.444/0001-33 | Ver |
| Alves e Alves LTDA | Ouro Verde | 51.718.125/0001-92 | Ver |
| Amarildo Siqueira - Acougue | — | 27.437.602/0001-67 | Ver |
| Ancioto Comercio de Carnes LTDA | Bela Suica | 18.079.702/0001-78 | Ver |
| Anderson Pereira Mafra | — | 34.314.784/0001-44 | Ver |
| Antonio Carlos de Freitas Rocha | — | 79.980.751/0001-71 | Ver |
| Armazem Fenix | Jerumenha | 21.675.482/0001-50 | Ver |
| Baby Beef Prime I | Jd Sao Thomas | 07.399.717/0001-05 | Ver |
| Bora Churrasquear Comercio de Alimentos LTDA | Quebec | 26.443.815/0001-39 | Ver |
| Bovila ! S - Comercio de Carnes | Jardim Leonor | 01.099.098/0001-49 | Ver |
| Buffet Adriano | — | 08.716.303/0001-17 | Ver |
| C. Augusto dos Santos LTDA | Industrias Leves | 08.625.133/0001-65 | Ver |
| Canto da Costela LTDA | Jardi Leonor | 10.172.312/0001-36 | Ver |
| Carnes Nobres | Residencial Quadra Sul | 47.905.079/0001-63 | Ver |
| Casa de Carne Boi Gourmet | Jardim Monte Belo | 02.093.977/0001-26 | Ver |
| Casa de Carne Boi Na Brasa | Ideal | 31.266.367/0001-85 | Ver |
| Casa de Carne Boi Na Brasa | Antares | 31.933.493/0001-46 | Ver |
| Casa de Carne Carvalho | Conjunto Habitacional Maria Cecilia Serrano de Oli | 32.059.516/0001-06 | Ver |
| Casa de Carne do Lago | Jardim Claudia | 75.126.755/0001-36 | Ver |
| Casa de Carne e Mercearia Corte Nobre | Igapo | 22.760.034/0001-17 | Ver |
| Casa de Carne Premium | Bandeirantes | 27.090.176/0001-38 | Ver |
| Casa de Carne Premium | São Lourenço | 50.465.306/0001-91 | Ver |
| Casa de Carne Rocha | Olímpico | 53.554.222/0001-12 | Ver |
| Casa de Carne Santo Antonio | Terra Bonita | 01.824.319/0001-02 | Ver |
| Casa de Carne Warta | Warta | 28.424.957/0001-84 | Ver |
| Casa de Carnes Barbosa | Sebastião de Melo César | 57.472.141/0001-24 | Ver |
| Casa de Carnes Belem | Vl Casoni | 78.642.006/0001-50 | Ver |
| Casa de Carnes Belo Horizonte | Centro | 95.409.272/0001-56 | Ver |
| Casa de Carnes Bolivia LTDA | Vila Brasil | 12.452.794/0001-03 | Ver |
| Casa de Carnes Calixto | Parque Residencial Joaquim Toledo Piza | 55.814.926/0001-02 | Ver |
| Casa de Carnes Cristal | Jardim Strass | 32.051.232/0001-65 | Ver |
| Casa de Carnes Cristal | Cj a Sthenguel | 84.971.555/0001-70 | Ver |
| Casa de Carnes do Adilson | Parque das Indústrias | 53.366.146/0001-11 | Ver |
| Casa de Carnes e Mercearia Suprema | Conjunto Habitacional Jose Garcia Molina | 36.443.032/0001-09 | Ver |
| Casa de Carnes e Mercearia, Assim & Assados 2 | Centro | 57.187.563/0001-58 | Ver |
| Casa de Carnes Fabiano | — | 81.183.170/0001-50 | Ver |
| Casa de Carnes Grajau LTDA | Vl Nova | 77.727.824/0001-92 | Ver |
| Casa de Carnes Guedes | Conj. Mister Thomas | 73.616.542/0001-67 | Ver |
| Casa de Carnes Konewalik | Pq Ouro Branco | 00.122.908/0001-78 | Ver |
| Casa de Carnes Maringa | — | 14.014.283/0001-35 | Ver |
| Casa de Carnes Massei LTDA | Alto da Boa Vista | 53.656.507/0001-64 | Ver |
| Casa de Carnes Matejo LTDA | Jardim Santa Rita I | 82.267.097/0001-68 | Ver |
| Casa de Carnes Messianico | Jardim Bandeirantes | 07.269.469/0001-70 | Ver |
| Casa de Carnes Modelo | Rodocentro | 00.929.149/0001-50 | Ver |
| Casa de Carnes Noronha | Vila Larsen 1 | 57.447.420/0001-38 | Ver |
| Casa de Carnes Parana | Vila Casoni | 02.134.282/0001-45 | Ver |
| Casa de Carnes Pedrinho LTDA | Conjunto Habitacional Alexandre Urbanas | 65.025.053/0001-02 | Ver |
Mostrando 1 a 100 de 185
Encontre empresas para vender. Com telefone, e-mail e sócio.
27 milhões de empresas ativas, filtradas por atividade, cidade e porte. Grátis, sem cartão: 15 buscas por mês, 10 empresas com contato em cada, e 7 dias do plano Exportação para baixar até 1.000 empresas em Excel.